Легенда
LEGENDA
	Паспорт № ФКСР: 010012 статус паспорта: Паспорт. Выдан 22.10.2012
	Паспорт FEI Number: 104IK72 C18 выдан 21.09.2015 действ. 21.09.2019
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2008
Пол: кобыла
	Порода / масть: Ганноверская гн.
	Отец: Дипломат
	Мать: Лава
	Владелец (владельцы): Попов Сергей Сергеевич
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью среди молодых лошадей гр. "С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | CNC2* | Попова Евгения Александровна | 3 | 81,7 шт.о. (52,3-20/4,4-4/1) | 
| 27.05.2015 | Международные соревнования по троеборью CCI 1*/2*/3*, CIC 3* | Международные за рубежом | CCI1* | Попова Евгения Александровна | 8 | 62 шт.о. (54-0/0-8/0) | |
| 23.04.2015 | Международные соревнования по троеборью CIC 2*/1* | Международные спортивные | взрослые | CIC1* | Попова Евгения Александровна | 2 | 55,4 шт.о. (55,4-0/0-0/0) | 
| 23.04.2015 | Кубок Московской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CNC1* | Попова Евгения Александровна | 2 | 55,4 шт.о. (55,4-0/0-0/0) | 
| 07.07.2014 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №8, 120 см | Попова Евгения Александровна | 8 | 12/74,41 (0/0) | 
| 07.07.2014 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №3, 110 см | Попова Евгения Александровна | 6 | 0, 4/40 | 
| 01.05.2014 | Кубок Московской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN1* | Попова Евгения Александровна | 1 | 55,9 шт.о. (55,9-0/0-0/0) | 
| 03.10.2013 | Чемпионат Центрального Федерального округа среди всадников на молодых лошадях | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Попова Евгения Александровна | 1 | 54,8 шт.о. (54,8-0/0-0/0) | 
| 12.09.2013 | CCI 2*/1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Попова Евгения Александровна | 3 | 61,7 шт.о. (56,1-0/1,6-4/0) | 



