Махмутов Матвей Маратович
MAKHMUTOV, Matvey
Рег № ФКСР: 024501
FEI Number: 10242709
Регион: Курская обл
Организация: АУ ДО КО «Конноспортивная школа олимпийского резерва»
Спортивный разряд/звание: 2
Регистрация ФКСР: 2021
Регистрация FEI: C21
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2021 | Региональные соревнования по троеборью "Золотая осень Московии" | Региональные спортивные | взрослые | CCN1*Intro | Ариец | - | ОК, искл, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
22.07.2021 | Муниципальные соревнования по троеборью | Муниципальные | взрослые | ДК90 | Ариец | 1 | 35,2 шт.о. (35,2-0/0-0/0) |
24.06.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2*-L | Леди Берд | - | ОК, искл., кросс, 3 непов. (XC, 3R) |
24.06.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2*-L | Тагор | 8 | 60,7 шт.о. (36,7-20/0-4/0) |
10.06.2021 | Первенство Орловской области по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Леди Берд | 3 | 40,6 шт.о. (36,6-4/0-0/0) |
03.06.2021 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN1*Intro | Осень | - | искл., конкур, наруш.м-та (SJ, Error, elim.) |
12.03.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью "Зимнее Первенство Maxima Park" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Осень | - | не стартовал, МЕ (DT, withdr.) | |
08.09.2020 | Всероссийские соревнования по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2*-L | Осень | - | ОК, искл., кросс, 3 непов. (XC, 3R) |
08.09.2020 | Всероссийские соревнования по троеборью | Всероссийские спортивные | открытый класс | ЛК100 | Тагор | 3 | 55,4 шт.о. (35-0/8,4-12/0) |
27.08.2020 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | ДК90 | Тагор | 2 | 35,1 шт.о. (35,1-0/0-0/0) | |
13.08.2020 | Муниципальные соревнования по троеборью "Кубок Первой конной Армии" CCN2*L\S, CCN1*, легкий и детский класс | Муниципальные | открытый класс | ЛК100 | Осень | 4 | 34 шт.о. (34-0/0-0/0) |
30.07.2020 | Региональные соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта Московской области" | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Осень | 2 | 37,4 шт.о. (33,4-0/0-4/0) |
16.07.2020 | Первенство Орловской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ДК90 | Осень | 2 | 36,9 шт.о. (36,9-0/0-0/0) |
22.11.2019 | Первенство Пермского края среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №8, 110 см | Пасифик | 7 | 4/78,54 (0/0) |
29.07.2019 | IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 года | Всероссийские спортивные | юноши | CCN2*-L | Парсек | - | РП (регистр.пред.) |
03.07.2019 | лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров гр."А" и "В" по троеборью, Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей троеборью | Всероссийские спортивные | юноши | CCN2*-L | Парсек | 8 | 99,2 шт.о. (44,8-20/30,4-4/0) |
05.09.2018 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Губернатора Свердловской области" | Всероссийские спортивные | юноши | CNC1* | Парсек | 2 | 57,4 шт.о. (45,4-0/4-8/0) |
10.07.2018 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Всероссийские спортивные | юноши | ЛК100 | Парсек | 7 | 55,1 шт.о. (39,1-0/0-16/0) |
19.01.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок города Перми" | Муниципальные | юноши | №5, 110 см | Парсек | 12 | 12/71,2 (0/0) |
19.01.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок города Перми" | Муниципальные | юноши | №3, 100 см | Парсек | 2 | 0/63,9 (0/30,5) |
19.01.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок города Перми" | Муниципальные | юноши | №6, 120 см | Парсек | 1 | 4/77,5 (0/0) |
24.11.2017 | Чемпионат и Первенство Пермского края среди детей и юношей по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 110 см | Клин | 1 | 0/84,4 (0/0) |
06.07.2017 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей и юношей по троеборью | Региональные спортивные | юноши | CCN1* | Палантин | 4 | 81,8 шт.о. (57,8-0/16-8/8) |
01.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей и юношей по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Палантин | 5 | 64,8 шт.о. (56,4-0/4,4-4/4) |
11.05.2017 | Региональные соревнования по троеборью "Весна Победы" | Региональные спортивные | юноши | ЛК100 | Палантин | 10 | 113,7 шт.о. (57,7-40/8-8/0) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
01.07.2021 | конкур | КД конкур | CD N ассистент |