Бессонов Александр Андреевич
Рег № ФКСР: 026489
Регион: Свердловская обл
Организация:
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2024
Страховка СОГАЗ: 2024
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Корвинус | 15 | 12/71,63 |
20.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-S | Корвинус | 12 | 65,2 шт.о. (38,8-0/18,4-8/0) |
19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | взрослые | №8, 110 см | Корвинус | 4 | 8/63,83 |
19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | открытый класс | №3, 100 см | Корвинус | 2 | 0/70,05 |
07.08.2020 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №9, 105 см | Эрник | 13 | 8/41,5, 0/0 |
21.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 120 см | Конкордия | 1 | 0/61,92 |
21.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | взрослые | №8, 110 см | Злата | 6 | 4/73,17 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 110 см | Конкордия | 2 | 0/54,68 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | взрослые | №8, 115 см | Конкордия | 6 | 10/85,43 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №3, 100 см | Плазма | 5 | 5/77,33 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №7, 110 см | Плазма | 3 | 8/65,22 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №7, 110 см | Элвис | 2 | 4/66,38 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №7, 110 см | Конкордия | 1 | 0/67,68 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №6, 90 см | Флористика | 5 | 10/74,61 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №3, 100 см | Конкордия | 2 | 1/76,69 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №3, 100 см | Элвис | 1 | 0/61,98 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | взрослые | №2, 80 см | Флористика | 4 | 0/70,95 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 110 см | Плазма | 7 | 9/81,58 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 110 см | Конкордия | 2 | 0/77,1 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №6, 90 см | Эвиан | 5 | 65/61,26 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 115 см | Конкордия | 5 | 45/69,98 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 80 см | Эвиан | 11 | 0/29,42, 4/41,64 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 100 см | Плазма | 2 | 0/58,68 |
06.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 100 см | Конкордия | 4 | 0/62 |
06.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 110 см | Конкордия | 2 | 0/59,2 |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Шалыгин Александр Андреевич | 2001 | ООО "Конно-спортивный клуб Дубрава" | |
Грозных Ксения Евгеньевна | 2011 | ||
Бессонов Никита Леонидович | 2007 |