Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Габой | 2007 | 009802 | |||
| Габой | 2001 | 003953 | |||
| Габоня | 1995 | RUS00680 | |||
| Габор Р | 2011 | 011754 | 105JK03 | ||
| Габриела | 2014 | 030043 | |||
| Габриелла | 2015 | 022073 | |||
| Габриелла | 2014 | 022206 | |||
| Габриелле Белла БР | 2020 | 033562 | |||
| Габриелль | 2009 | 011197 | |||
| Габриель | 2009 | 011006 | |||
| Габриель | 2018 | 031978 | |||
| Габрион | 2015 | 020888 | |||
| Габрис | 2008 | 009602 | 105PK84 | ||
| Габриэла | 2012 | 021554 | |||
| Габриэлла | 2004 | 007066 | 103PX90 | ||
| Габриэлла | 2011 | 016455 | |||
| Габриэлла | 2020 | 031097 | |||
| Габриэлла | 2003 | 012773 | |||
| Габриэлла | 2019 | 036676 | |||
| Габриэлла | 1997 | 001847 | |||
| Габриэль | 1992 | 000225 | RUS40232 | ||
| Габриэль | 2008 | 010132 | |||
| Габриэль | 2019 | 035383 | |||
| Габриэль | 2012 | 023747 | |||
| Габриэль | 1997 | 001757 | |||



