Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Габар | 2008 | 015207 | |||
| Габара | 2006 | 011735 | 105HU93 | ||
| Габардин | 1991 | 005744 | |||
| ГАБАРДИН | 001179 | ||||
| Габардин | 2008 | 021650 | |||
| Габардин | 2017 | 029804 | |||
| Габардин | 2003 | 006609 | 103SH15 | ||
| Габардин | 2019 | 033786 | |||
| Габарит | 2017 | 031504 | |||
| Габасс | 2018 | 030720 | |||
| Габбана | 2001 | 006025 | GER45359 | ||
| Габдияр-Шах | 2017 | 031117 | |||
| Габелен | 2003 | 007423 | |||
| Габи | 2015 | 029637 | |||
| Габи | 2004 | 002588 | |||
| Габи | 2012 | 022933 | |||
| Габи | 2016 | 033940 | |||
| Габи Хеверли | 2003 | 004340 | |||
| Габион | 2010 | 015376 | |||
| Габион | 2002 | 003478 | 102PC17 | ||
| Габит | 1999 | Б01110 | |||
| Габитус | 2006 | 014774 | |||
| Габитус | 2002 | 001795 | RUS40448 | ||
| Габо | 2012 | 018577 | |||
| ГАБОЙ | 2001 | 002316 | |||



