Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Кашлева Анастасия Павловна | 040611 | 2022 | |
| Кашлева Ангелина Сергеевна | 217610 | 2026 | |
| Кашлева Вероника Сергеевна | 004506 | 2020 | |
| Кашникова Анастасия Александровна | 000804 | 2026 | |
| Кашникова Маргарита Андреевна | 172811 | 2025 | |
| Кашпур Анна Ярославовна | 224311 | 2026 | |
| Каштанов Максим Евгеньевич | 009904 | ||
| Каштанова Анастасия Юрьевна | 014977 | ||
| Каштанова Полина Андреевна | 095599 | 2025 | |
| Каштело Александр Олегович | 148807 | 2024 | |
| Кашуба Варвара Витальевна | 170713 | 2024 | |
| Кашфулисламова Анна Константиновна | 195013 | 2025 | |
| Кащеева Анастасия Андреевна | 100002 | 2021 | |
| Кащеева Мария Константиновна | 195014 | 2026 | |
| Кащенко Геннадий Михайлович | 019880 | 2021 | |
| Каюкова Валерия Александровна | 048215 | 2026 | |
| Каюкова Светлана Олеговна | 062201 | 2025 | |
| Каюмова Алия Линаровна | 254813 | 2026 | |
| Каюмова Алсу Илфатовна | 177006 | 2026 | |
| Каюмова Амина Маратовна | 209411 | 2025 | |
| Каюмова Камила Ринатовна | 004911 | 2019 | |
| Каюрова Арина Юрьeвна | 077705 | 2024 | |
| Каюрова Маргарита Юрьевна | 006085 | 2023 | |
| Каян Софья Денисовна | 136510 | 2026 | |
| Квартальнова Ольга Алексеевна | 115808 | 2025 |



