Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Кессель Полина Эдуардовна | 027604 | 2026 | |
| Кесян Елена Евгеньевна | 012403 | 2019 | |
| Кеткова Екатерина Александровна | 007111 | 2021 | |
| Кетова Елена Александровна | 058202 | 2019 | |
| Кетоева Мария Сергеевна | 171710 | 2026 | |
| Кетте Александра Борисовна | 078687 | 2024 | |
| Кетте Лукас Франческо Фульвио | 002417 | 2024 | |
| Кефели Данил Дмитриевич | 017404 | 2021 | |
| Кёхеди Вивиен | 128606 | 2022 | |
| Кечайкина Лидия Максимовна | 159603 | 2026 | |
| Кечеджиян Елена Егоровна | 161805 | 2025 | |
| Кещян Мария Сергеевна | 069315 | 2026 | |
| Киба Василиса Анатольевна | 197009 | 2025 | |
| Кибаков Ярослав Алексеевич | 099109 | 2022 | |
| Кибизова Дарья Таймуразовна | 066096 | ||
| Кибирева Алена Ивановна | 213910 | 2026 | |
| Кибирева Елена Антоновна | 180914 | 2026 | |
| Кибиткина Ксения Александровна | 091411 | 2023 | |
| Кибишев Анзор Олегович | 089998 | 2026 | |
| Кибишев Олег Юрьевич | 028776 | 2025 | |
| Киволя Амина Вадимовна | 107511 | 2026 | |
| Киволя Милана Вадимовна | 017115 | 2026 | |
| Кившик Екатерина Вадимовна | 078397 | 2026 | |
| Кившик Иванна Вадимовна | 007916 | 2025 | |
| Кидина Анна Артуровна | 039402 | 2019 |



