Грошева Мария Максимовна
Рег № ФКСР: 012805
Регион: Свердловская обл
Организация: ООО "Конно-спортивный клуб Дубрава"
Регистрация ФКСР: 2022
Страховка СОГАЗ: 2022
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №16, 100 см | Злата | 13 | 4/51,73 |
28.07.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №11, 90 см | Злата | 12 | 0, 0/35,12 |
22.07.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №14, 85 см | Злата | 11 | 0/62,32 |
22.07.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №19, 95 см | Злата | 12 | 0/63,1 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №9, 105 см | Злата | 3 | 4/75,75 (0/0) |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Злата | 7 | 12/57,73 |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 80 см | Злата | 14 | 8/64,37 |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №11, 100 см | Злата | 4 | 0/30,65, 0/33,3 |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 105 см | Злата | 10 | 8/66,9 (0/0) |
19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | открытый класс | №6, 80 см | Злата | 5 | 0/46,98 |
19.03.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Золотая грива" | Муниципальные | взрослые | №4, 110 см | Злата | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
21.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Злата | 1 | 0/54,7 |
21.02.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Гордость Урала" | Региональные спортивные | юноши | №2, 80 см | Злата | 1 | 0/45,62, 0/25,78 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | юноши | №7, 105 см | Злата | 2 | 61/52,06 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | юноши | №6, 90 см | Злата | 4 | 0/39,29, 10/54,68 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Злата | 2 | 0/54,99 |
24.01.2020 | Региональные соревнования по конкуру "Рождественский Кубок КСК "Дубрава" | Региональные спортивные | юноши | №2, 80 см | Злата | 5 | 8/127,96 |
15.11.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №2, 80 см | Злата | 8 | 0/71,37 |
15.11.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Злата | 4 | 0/73,95 |
15.11.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №6, 90 см | Злата | 8 | 0/28,79, 4/33,38 |
15.11.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №7, 105 см | Злата | 3 | 61/56,08 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | юноши | №6, 90 см | Злата | 6 | 4/55,15 |
18.10.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний карнавал" | Муниципальные | дети | №2, 80 см | Злата | 1 | 0/76,35 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №6, 90 см | Злата | 2 | 65/50 |
13.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Злата | 10 | 4/59,57 |
Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно
На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке