Быстров Сергей Сергеевич
BYSTROV, Sergey
Рег № ФКСР: 009381
FEI Number: 10139220
Регион: Москва г
Организация:
Судейская категория: 1 12.10.2022
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2017
Регистрация FEI: C21
Судейство: 2024
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2024 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | №2, 100 см | Цесса | 2 | 0 |
29.09.2022 | Региональные соревнования по троеборью "Золотая осень Московии" | Региональные спортивные | взрослые | CCN1*Intro | Цесса | 15 | 65,1 шт.о. (35,1-0/18-12/0) |
13.08.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью "Гордость России" | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN1*Intro | Цесса | - | ОК, искл, кросс, пВ (XС, fR, elim.) |
12.08.2021 | Международные соревнования по троеборью CCI4-S, CCI3*-L, CCI2*-L, CCI1*-L | Международные спортивные | взрослые | CCI1*Intro | Цесса | - | искл., конкур, пВ (SJ, fR) |
09.07.2021 | Международные соревнования по троеборью CCI2*-L, CCI1*-Intro | Международные спортивные | взрослые | CCI1*Intro | Цесса | - | искл., кросс, наруш.м-та (XС, Error) |
08.07.2021 | Муниципальные соревнования по троеборью "Маxima park", этап | Муниципальные | взрослые | CCN1*Intro | Цесса | - | искл., кросс, наруш.м-та (XС, Error) |
03.06.2021 | Международные соревнования по троеборью CCI3*-L, CCI2-L*, CCI1*-Intro | Международные спортивные | взрослые | CCI1*Intro | Цесса | 4 | 60,7 шт.о. (33,1-0/3,6-24/0) |
03.06.2021 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | взрослые | CCN1*Intro | Цесса | 3 | 60,7 шт.о. (33,1-0/3,6-24/0) |
21.04.2021 | Региональные соревнования по троеборью "Кубок "Открытие" | Региональные спортивные | взрослые | CCN2*-S | Цесса | - | |
30.09.2020 | Кубок Московской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN2*-S | Цесса | 3 | 60,1 шт.о. (34,5-0/1,6-24/0) | |
27.08.2020 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | ЛК100 | Цесса | 2 | 39,3 шт.о. (31,7-0/3,6-4/0) | |
13.08.2020 | Муниципальные соревнования по троеборью "Кубок Первой конной Армии" CCN2*L\S, CCN1*, легкий и детский класс | Муниципальные | открытый класс | ЛК100 | Цесса | 6 | 35,8 шт.о. (31,8-0/0-4/0) |
30.07.2020 | Региональные соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта Московской области" | Региональные спортивные | взрослые | CCN1*Intro | Цесса | 8 | 47,4 шт.о. (33,8-0/9,6-4/0) |
12.09.2019 | Муниципальные соревнования по троеборью "Кубок "Максима Парк" | Муниципальные | открытый класс | CCN1*Intro | Цесса | 1 | 95,5 шт.о. (33,9-20/29,2-12/0,4) |
28.09.2016 | Открытый Чемпионат и Первенство Московской области по троеборью "Кубок Главы Раменского района" | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Зеркальная | 6 | 68,6 шт.о. (55,6-0/0-8/5) |
21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | ЛК100 | Цесса | 19 | 69,1 шт.о. (50,7-0/14,4-4/0) |
03.07.2016 | Чемпионат Центрального Федерального округа по конкуру, выездке и троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | ЛК100 | Зеркальная | - | снят, кросс, 3 закидки (XC, 3R) |
03.07.2016 | Чемпионат Центрального Федерального округа по конкуру, выездке и троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | CNC1* | Цесса | - | снят, кросс, 3 закидки (XC, 3R) |
02.06.2016 | Открытый Чемпионат Раменского района по троеборью | Муниципальные | взрослые | ЛК100 | Зеркальная | 10 | 128,4 шт.о. (59,2-40/17,2-12/0) |
15.04.2016 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 3 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №5, 100 см | Зеркальная | - | в/к |
15.04.2016 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 3 этап | Региональные спортивные | взрослые | №5, 100 см | Цесса | 7 | 0,5/65,03 (0/0) |
27.01.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | № 4, 110 см | Цесса | 13 | 26,5/85,29 |
27.01.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по конкуру в помещении | Региональные спортивные | взрослые | № 8, 115 см | Цесса | 9 | 17/79,72, 4/42,18 |
01.10.2015 | Чемпионат и Первенство Московской области по троеборью "Кубок Главы Раменского Района" | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Зеркальная | - | снят, кросс, 3 закидки (XC, 3R) |
01.10.2015 | Чемпионат и Первенство Московской области по троеборью "Кубок Главы Раменского Района" | Региональные спортивные | ЛК100 | Цесса | 14 | 70 шт.о. (54-0/0-12/4) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
13.04.2022 | конкур | КД конкур | CD N 130 |
24.09.2023 | троеборье | КД кросс | CD XC ассистент |
10.12.2023 | конкур | ГСК | J N |
28.02.2024 | конкур | КД конкур | CD N 140 |