Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Шевелев Андрей Павлович | 005676 | 2025 | |
| Шевелева Алина Игоревна | 039398 | ||
| Шевелева Анастасия Евгеньевна | 221413 | 2026 | |
| Шевелева Виктория Владимировна | 036107 | 2023 | |
| Шевелёва Дарья Сергеевна | 180710 | 2025 | |
| Шевелева Ирина Владимировна | 006082 | 2025 | |
| Шевелева Оксана Александровна | 004393 | ||
| Шевелева Полина Романовна | 128211 | 2025 | |
| Шевель Александра Александровна | 018488 | 2017 | |
| Шевелько Марина Алексеевна | 009109 | 2026 | |
| Шевененова Александра Дмитриевна | 182609 | 2026 | |
| Шеверда Полина Сергеевна | 183311 | 2026 | |
| Шевердина Ольга Васильевна | 149602 | 2026 | |
| Шевердякова Дарья Кирилловна | 069708 | 2026 | |
| Шевкун Вера Дмитриевна | 103902 | 2024 | |
| Шевнин Никита Алексеевич | 015593 | 2017 | |
| Шевнина Евгения Александровна | 124004 | 2020 | |
| Шевцов Сергей Геннадьевич | 000556 | ||
| Шевцова Алина Борисовна | 041899 | 2024 | |
| Шевцова Ангелина Юрьевна | 167805 | 2026 | |
| Шевцова Валерия Витальевна | 125507 | 2025 | |
| Шевцова Вера Игоревна | 209609 | 2026 | |
| Шевцова Виктория Антоновна | 138911 | 2025 | |
| Шевцова Виктория Игоревна | 160608 | 2026 | |
| Шевцова Евгения Анатольевна | 011884 | 2017 |



