Клепинина София Александровна
Рег № ФКСР: 123404
Регион: Свердловская обл
Организация:
Спортсмен-любитель: Да
Регистрация ФКСР: 2026
Страховка СОГАЗ: 2026
Антидопинг: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2024 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | юноши | №3А, 110 см | Либерти | 3 | 0/33,32 |
| 19.01.2024 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | юноши | №7А, 115 см | Либерти | 7 | 4 |
| 22.06.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Личный Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №14, 110 см | Стендикс Чарльстон | 6 | 0/75,73 (6/56,76) |
| 22.06.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Личный Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №6, 105 см | Стендикс Чарльстон | 19 | 0/68,63 |
| 22.06.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Личный Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №2, 100 см | Стендикс Чарльстон | 14 | 65/62,34 |
| 18.05.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по конкуру "Чемпионс Тур Завидово" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №9, 90 см | Стендикс Чарльстон | 1 | 0 |
| 18.05.2023 | Всероссийские спортивные соревнования по конкуру "Чемпионс Тур Завидово" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №11, 90 см | Стендикс Чарльстон | 2 | 0/54,82 (0/35,03) |
| 11.05.2023 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Лидер России": взросые (LL), юниоры (LL), юноши (LL), дети | Всероссийские физкультурные | юниоры | №16, 105 см | Уитни Порт | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 14.04.2023 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 110 см | Уитни Порт | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 17.03.2023 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7А, 95 см | Уитни Порт | 10 | 9 |
| 26.01.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Лично-командный Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №4, 90 см | Кивальда | 11 | 0 |
| 26.01.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Лично-командный Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №10, 100 см | Кивальда | 2 | 0/0 (0/40,04) |
| 26.01.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Лично-командный Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №1, 85 см | Кивальда | 6 | 1,75 |
| 26.01.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Лично-командный Максима Мастерс" этап | Муниципальные | открытый класс | №7, 105 см | Кивальда | 36 | 8/60,5 |
| 21.10.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | 4, 110 см | Уитни Порт | 1 | 0/72,08 |
| 22.09.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №8а, 105 см | Стендикс Чарльстон | 3 | 9/70,81 |
| 22.09.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4а, 115 см | Уитни Порт | 7 | 17/67,37 |
| 22.09.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №9, 115 см | Уитни Порт | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 22.09.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №3, 100 см | Стендикс Чарльстон | 3 | 0, 4/38,42 |
| 12.08.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4 нет положения, 120 см | Уитни Порт | 3 | 0/74,78 (0/0) |
| 12.08.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | дети | №7 нет положения, 105 см | Стендикс Чарльстон | 8 | 4/91,05 |
| 12.08.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7А нет положения, 115 см | Уитни Порт | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 12.08.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | дети | №3 нет положения, 100 см | Стендикс Чарльстон | 10 | 61/80,01 |
| 12.08.2022 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3А нет положения, 100 см | Стендикс Чарльстон | 3 | 61/78,27 |
| 28.07.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №20, 80 см | Медея | 6 | 0, 0/24,36 |



