Федорин Сергей Иванович
FEDORIN, Sergey
Рег № ФКСР: 003582
FEI Number: 10007374
Регион: Нижегородская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2026
Регистрация ФКСР: 2018
Регистрация FEI: C09
Страховка СОГАЗ: 2023
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2014 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью среди всадников на молодых лошадях | Всероссийские спортивные | ЛК100 | Мопасан | 11 | 69 шт.о. (51,8-0/1,2-16/0) | |
| 15.08.2014 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью среди всадников на молодых лошадях | Всероссийские спортивные | CIC2* | Борнео | 5 | 59,3 шт.о. (50,5-0/4,8-4/0) | |
| 15.08.2014 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью среди всадников на молодых лошадях | Всероссийские спортивные | CIC2* | Блеск | 7 | 64,3 шт.о. (49,9-0/10,4-4/0) | |
| 15.08.2014 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью среди всадников на молодых лошадях | Всероссийские спортивные | CIC2* | Фабио | - | сошел (XC) | |
| 02.07.2014 | Международные соревнования CCI 3*/2*/1* | Международные спортивные | CCI1* | Борнео | 1 | 49,4 шт.о. (49,4-0/0-0/0) | |
| 02.07.2014 | Международные соревнования CCI 3*/2*/1* | Международные спортивные | CCI1* | Фабио | 6 | 56,2 шт.о. (52,2-0/0-4/0) | |
| 19.06.2014 | Кубок открытия спортивного сезона КК "Пони-Лэнд" | CIC2* | Блеск | 25 | 117,6 шт.о. (50,8-20/38,8-8/0) | ||
| 19.06.2014 | Кубок открытия спортивного сезона КК "Пони-Лэнд" | CIC2* | Борнео | - | сн (кр) | ||
| 15.06.2014 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру и выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №1 общий зачет, 100 см | Борнео | 12 | 10,25/70,3 (0/0) | |
| 01.05.2014 | Международные соревнования CIC 2*/1* | Международные спортивные | CIC2* | Борнео | 5 | 55 шт.о. (53,8-0/1,2-0/0) | |
| 01.05.2014 | Международные соревнования CIC 2*/1* | Международные спортивные | CNC2* | Борнео | 5 | 55 шт.о. (53,8-0/1,2-0/0) | |
| 01.05.2014 | Международные соревнования CIC 2*/1* | Международные спортивные | CNC1* | Блеск | 1 | 50,9 шт.о. (48,9-0/0-2/0) | |
| 01.05.2014 | Международные соревнования CIC 2*/1* | Международные спортивные | CIC1* | Блеск | 1 | 50,9 шт.о. (48,9-0/0-2/0) | |
| 01.05.2014 | Международные соревнования CIC 2*/1* | Международные спортивные | ЛК100 | Фабио | 1 | 50,9 шт.о. (50,9-0/0-0/0) | |
| 17.10.2013 | Чемпионат Мира среди молодых лошадей по троеборью, CH-M-YH-CCI1*, CH-M-YH-CCI2* | Международные основные | молодые лошади (гр."C") | CCI1* | Борнео | - | снят, кросс, 3 закидки (XC, 3R) |
| 12.09.2013 | CCI 2*/1* | Международные спортивные | CCI1* | Челсон | 4 | 58,7 шт.о. (55,9-0/2,8-0/0) | |
| 22.08.2013 | CCI-YH 1*/ CIC 3*/ CIC 2* | Международные спортивные | CCI1* | Борнео | 2 | 52,2 шт.о. (52,2-0/0-0/0) | |
| 22.08.2013 | CCI-YH 1*/ CIC 3*/ CIC 2* | Международные спортивные | ЛК100 | Арлекин | - | н/ст (XC, withdr.) | |
| 22.08.2013 | CCI-YH 1*/ CIC 3*/ CIC 2* | Международные спортивные | CCN1* | Борнео | 2 | 52,2 шт.о. (52,2-0/0-0/0) | |
| 25.07.2013 | CCI 3*/2*/1* | Международные спортивные | взрослые | CCI1* | Блеск | 4 | 53,2 шт.о. (51,6-0/1,6-0/0) |
| 25.07.2013 | CCI 3*/2*/1* | Международные спортивные | взрослые | CCI1* | Борнео | 10 | 57,8 шт.о. (53,8-0/0-4/0) |
| 12.06.2013 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CCN1* | Борнео | 2 | 52,8 шт.о. (52,8-0/0-0/0) | |
| 12.06.2013 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CCN1* | Блеск | 9 | 66,5 шт.о. (51,7-0/2,8-12/0) | |
| 09.05.2013 | Кубок Центрального Федерального округа CNC 3*/2*/1* | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CNC1* | Челсон | 1 | 53,7 шт.о. (53,7-0/0-0/0) | |
| 09.05.2013 | Кубок Центрального Федерального округа CNC 3*/2*/1* | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CNC1* | Борнео | 10 | 75,5 шт.о. (56,3-0/3,2-16/0) |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Сорокин Алексей Леонидович | 1975 |



