Федорин Сергей Иванович
FEDORIN, Sergey
Рег № ФКСР: 003582
FEI Number: 10007374
Регион: Нижегородская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2018
Регистрация FEI: C09
Страховка СОГАЗ: 2023
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-B | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №6, 125 см | Блэк Сван | 24 | 8/76,41 |
13.06.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-B | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №3, 120 см | Блэк Сван | 30 | 0, 12/62,64 |
10.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | №2, 115 см | Блэк Сван | 6 | 64/64,8 |
10.06.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | открытый класс | №7, 120 см | Блэк Сван | 11 | 5/92,64 |
10.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Курцево" 1 этап | Муниципальные | взрослые | №12, 120 см | Блэк Сван | 8 | 5/72,3 (0/0) |
10.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Курцево" 1 этап | Муниципальные | взрослые | №12, 110 см | Версаль фор Эвер | 14 | 11/88,1 (0/0) |
10.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Курцево" 1 этап | Муниципальные | взрослые | №8, 115 см | Блэк Сван | 11 | 4, 7/48,1 |
10.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Курцево" 1 этап | Муниципальные | взрослые | №4, 110 см | Блэк Сван | 6 | 65/73,2 |
10.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Курцево" 1 этап | Муниципальные | взрослые | №2, 90 см | Версаль фор Эвер | 5 | 0/51,7 |
02.05.2019 | Международные соревнования по троеборью CCI3*-L, CCI2*-L, CCI3*-S | Международные за рубежом | взрослые | CCI2*-L | Аполлон | 18 | 48,4 шт.о. (32,8-0/3,6-12/0) |
01.03.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Пассаж" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №5, 100 см | Глоу | 7 | 7/67,6 (0/0) |
01.03.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Пассаж" 1 этап | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5, 90 см | Аполлон | 3 | 3/67,6 (0/0) |
01.03.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Пассаж" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №2, 100 см | Глоу | 2 | 4,75/75,6 |
01.03.2019 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Пассаж" 1 этап | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, 85 см | Аполлон | 1 | 0, 2,75/51,1 |
03.10.2018 | Чемпионат и Первенство Московской области среди юношей и юниоров по троеборью на Кубок Главы Раменского района CNC 2*, CNC 1*, ЛК | Региональные спортивные | открытый класс | ДК90 | Глоу | 1 | 32,9 шт.о. (32,9-0/0-0/0) |
18.09.2018 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездке и троеборью | Всероссийские физкультурные | студенты (14-25) | CNC1* | Аполлон | 2 | 51,5 шт.о. (30,7-0/16,8-4/0) |
18.09.2018 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездке и троеборью | Всероссийские физкультурные | ЛК90 | Глоу | 10 | 52,3 шт.о. (32,3-20/0-0/0) | |
18.09.2018 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездке и троеборью | Всероссийские физкультурные | CNC1* | Аполлон | 2 | 51,5 шт.о. (30,7-0/16,8-0/4) | |
18.09.2018 | Всероссийские соревнования среди студентов по конкуру, выездке и троеборью | Всероссийские физкультурные | студенты (14-25) | ДК90 | Глоу | 10 | 52,3 шт.о. (32,3-20/0-0/0) |
05.09.2018 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по троеборью гр."С" | Всероссийские спортивные | CNC1* | Аполлон | 2 | 60,5 шт.о. (33,7-0/14,8-12/0) | |
15.08.2018 | КУБОК РОССИИ по троеборью гр."С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | CNC2* | Интрига | 4 | 97,2 шт.о. (36,8-20/40,4-0/0) |
15.08.2018 | Международные соревнования по троеборью CIC 3* | Международные спортивные | взрослые | CIC2* | Интрига | 9 | 97,2 шт.о. (36,8-20/40,4-0/0) |
15.08.2018 | КУБОК РОССИИ по троеборью гр."С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Аполлон | 2 | 36,3 шт.о. (30,7-0/1,6-4/0) |
10.07.2018 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Аполлон | 2 | 44,4 шт.о. (31,6-0/0,8-12/0) |
10.07.2018 | Всероссийские соревнования по троеборью "Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | CNC2* | Интрига | 1 | 58,7 шт.о. (36,7-0/22-0/0) |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Сорокин Алексей Леонидович | 1975 |