Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI |
|---|---|---|---|
| Гай Юлий Цезарь | 2012 | 018795 | |
| Гайавата | 2024 | 036467 | |
| Гайана | 2010 | 009609 | |
| Гайвели | 1996 | 001648 | RUS00889 |
| Гайгала | 2002 | 003586 | |
| ГАЙГУЛ | 001050 | ||
| Гайда | 2011 | 011280 | |
| Гайден Парк | 2011 | 025876 | |
| Гайдувсыз Шах | 2008 | 010275 | |
| ГАЙДУК | 2002 | 003276 | |
| Гайдук | 2003 | 003392 | 102QO35 |
| Гайдук | 2003 | 002531 | 102QO35 |
| Гайлик Чиф | 2006 | 007962 | |
| Гайрат Джан | 2019 | 025844 | |
| Гайрат Сар | 2012 | 020121 | 106VT43 |
| Гайрат-Шах | 2007 | 019715 | |
| Гайсан | 2018 | 029729 | |
| Гайтан | 2015 | 022253 | |
| Гайтан Ван Де Абдиджхове | 2006 | 017372 | 103HM10 |
| Гайтано Олд | 2015 | 027773 | |
| Гайтис | 2008 | 031863 | |
| Гайтис | 2000 | 004568 | |
| Гайя | 2013 | 023374 | |
| Гал | 2004 | 005423 | 103JC50 |
| Галаад | 2003 | 002513 | 105LF97 |



