Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Парфенова Мария Владимировна | 043097 | ||
| Парфенова Мария Руслановна | 051693 | 2025 | |
| Парфенова Наталья Ефимовна | 029180 | 2025 | |
| Парфенова Олеся Сергеевна | 004890 | 2024 | |
| Парфенова София Михайловна | 179110 | 2025 | |
| Парфенцева Анастасия Вячеславовна | 141907 | 2024 | |
| Пархаев Никита Алексеевич | 024814 | 2025 | |
| Пархаева Мария Алексеевна | 043911 | 2025 | |
| Пархоменко Александра Александровна | 040094 | 2025 | |
| Пархоменко Анастасия Алексеевна | 101307 | 2023 | |
| Пархоменко Валентина Валериевна | 035478 | 2025 | |
| Пархоменко Виталий Владимирович | 026794 | ||
| Пархоменко Дарья Алексеевна | 074801 | 2018 | |
| Пархоменко Екатерина Александровна | 088004 | 2024 | |
| Пархоменко Максим Борисович | 096203 | 2019 | |
| Пархоменко Надежда Викторовна | 109511 | 2025 | |
| Паршикова Анастасия Александровна | 169110 | 2025 | |
| Паршикова Ксения Александровна | 119800 | 2025 | |
| Паршина Анастасия Александровна | 146703 | 2025 | |
| Паршина Анастасия Михайловна | 077303 | 2019 | |
| Паршина Елизавета Александровна | 121110 | 2024 | |
| Паршина Ирина Олеговна | 095302 | 2018 | |
| Паршина Юлия Игоревна | 102699 | 2025 | |
| Паршукова Александра Григорьевна | 114301 | ||
| Паршукова Олеся Игоревна | 116601 | 2025 |



