Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Клевцова Анастасия Дмитриевна | 030509 | 2022 | |
| Клейкова Наталья Викторовна | 018084 | ||
| Клейменова Александра Кирилловна | 080901 | 2022 | |
| Клейменова Анна Ивановна | 129507 | 2023 | |
| Клековкина Елизавета Максимовна | 239813 | 2026 | |
| Клементьева Алиса Евгеньевна | 106611 | 2026 | |
| Клементьева Мария Михайловна | 016082 | 2023 | |
| Клементьева Соня Игоревна | 115613 | 2026 | |
| Клемешева Екатерина Алексеевна | 130610 | 2026 | |
| Клемешова Алёна Родионовна | 113111 | 2026 | |
| Кленина Александра Игоревна | 007484 | ||
| Кленко Виолетта Денисовна | 134107 | 2023 | |
| Кленова Елизавета Олеговна | 187708 | 2026 | |
| Кленовская Дарья Дмитриевна | 191311 | 2025 | |
| Клепиков Мирон Андреевич | 000216 | ||
| Клепикова Виктория Антоновна | 063612 | 2026 | |
| Клепинина София Александровна | 123404 | 2026 | |
| Клепцова Анастасия Максимовна | 073498 | 2026 | |
| Клепцова Валерия Дмитриевна | 070008 | 2021 | |
| Клепцова Дарья Александровна | 006512 | 2026 | |
| Клепцова Юлия Александровна | 035205 | 2019 | |
| Клетнев Дмитрий Романович | 091612 | 2026 | |
| Клетнева Полина Романовна | 045114 | 2025 | |
| Клецер Матвей Александрович | 167313 | 2026 | |
| Клешнина Анастасия Олеговна | 050196 | 2026 |



