Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Кашипов Ринат Анварович | 000263 | ||
| Кашипова Алсу Ринатовна | 000488 | ||
| Каширина Александра Викторовна | 019192 | 2023 | |
| Каширина Амелия Кирилловна | 213713 | 2025 | |
| Каширина Анастасия Алексеевна | 010598 | ||
| Каширина Екатерина Юрьевна | 129904 | 2021 | |
| Каширина Оксана Вадимовна | 006874 | ||
| Каширина Полина Александровна | 036515 | 2026 | |
| Каширина Полина Андреевна | 015602 | ||
| Каширская Дарья Александровна | 024404 | 2019 | |
| Каширская Олеся Игоревна | 213110 | 2026 | |
| Каширская София Станиславовна | 058010 | 2026 | |
| Кашицына Арина Алексеевна | 134401 | 2026 | |
| Кашкетова Зинаида Борисовна | 069895 | 2025 | |
| Кашкова Марина Дмитриевна | 013396 | ||
| Кашлаков Михаил Кириллович | 004414 | 2021 | |
| Кашлева Анастасия Павловна | 040611 | 2022 | |
| Кашлева Вероника Сергеевна | 004506 | 2020 | |
| Кашникова Анастасия Александровна | 000804 | 2026 | |
| Кашникова Маргарита Андреевна | 172811 | 2025 | |
| Кашпур Анна Ярославовна | 224311 | 2026 | |
| Каштанов Максим Евгеньевич | 009904 | ||
| Каштанова Анастасия Юрьевна | 014977 | ||
| Каштанова Полина Андреевна | 095599 | 2025 | |
| Каштело Александр Олегович | 148807 | 2024 |



