Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Красотка | 2017 | 026545 | |||
| Крауэл Джемайма | 2010 | 011335 | |||
| Кремень | 2016 | 027174 | |||
| Крепость Сивер | 2015 | 022658 | |||
| Крепыш | 2019 | 034967 | |||
| Крепыш | 2000 | 007740 | |||
| Кречет | 2010 | 018504 | 106CC30 | ||
| Кроха | 2003 | 004298 | 102PT91 | ||
| Крэк | 2009 | 012402 | |||
| Куанч | 2017 | 030687 | |||
| Куба | 2002 | 004492 | 102QA09 | ||
| Кубинец | 2013 | 025663 | |||
| Кудесница Терск 12/16 | 2016 | 032552 | |||
| Кузен | 2003 | 002635 | |||
| Кумир | 2012 | 023427 | |||
| Кумир | 2020 | 036533 | |||
| Кумуш | 2001 | RUS40548 | |||
| Кургоко | 2015 | 025664 | |||
| Курейш | 2009 | 008241 | 105GG40 | ||
| Курман | 2013 | 019296 | |||
| Къара Куш | 2018 | 028373 | |||
| Къаракёз | 2014 | 031803 | |||
| Къарча | 2002 | 007053 | 103SI30 | ||
| Къашха Тау | 2009 | 014328 | |||
| Кэмерон | 2011 | 018024 | |||



