Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Матигуллин Самиир Русланович | 115809 | 2023 | |
| Матиенко Ева Евгеньевна | 114913 | 2025 | |
| Матина Полина Игоревна | 019505 | 2021 | |
| Матиудаки Ирина Владимировна | 013086 | ||
| Матияш Диана Олеговна | 183713 | 2025 | |
| Матмусаева Динара Рустамовна | 172809 | 2025 | |
| Маторина Стефания Александровна | 105311 | 2024 | |
| Матосян Артур Артурович | 010597 | 2022 | |
| Матреночкина Ксения Алексеевна | 115211 | 2024 | |
| Матросова Ирина Александровна | 193609 | 2025 | |
| Матто Анастасия Алексеевна | 040811 | 2025 | |
| Матузник Кристина Александровна | 070404 | 2024 | |
| Матусевич Анастасия Константиновна | 033392 | 2025 | |
| Матусевич Самира Химцавна | 158814 | 2025 | |
| Матыжонок Мария Александровна | 025992 | ||
| Матына Владимир Алексеевич | 141703 | 2022 | |
| Матыцин Федор Олегович | 074100 | 2019 | |
| Матыцын Владимир Александрович | 023973 | 2025 | |
| Матыцына Софья Владимировна | 014514 | 2023 | |
| Матыченко Кристина Дмитриевна | 025911 | 2025 | |
| Матюнин Кирилл Сергеевич | 029909 | 2021 | |
| Матюнина Дарья Олеговна | 016410 | 2025 | |
| Матюнина Марина Викторовна | 022977 | 2022 | |
| Матюнина Милана Александровна | 158312 | 2025 | |
| Матюнина Ольга Николаевна | 009787 |



