Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Курсаков Лиуан Забиевич | 031483 | ||
| Курсова Яна Олеговна | 085908 | 2023 | |
| Курташкина Самира Руслановна | 034806 | 2021 | |
| Куртеева Маргарита Александровна | 011392 | ||
| Курунов Алексей Викторович | 002279 | ||
| Курцикидзе Елизавета Романовна | 097609 | 2023 | |
| Курченко Мария Алексеевна | 069698 | ||
| Куршакова Арина Алексеевна | 162508 | 2025 | |
| Куршакова Екатерина Андреевна | 054496 | 2018 | |
| Куршакова Полина Сергеевна | 061099 | 2017 | |
| Курылева Милана Сергеевна | 199913 | 2025 | |
| Курышева Валерия Игоревна | 138410 | 2024 | |
| Курышева Татьяна Олеговна | 009782 | ||
| Курятова Валерия Алексеевна | 142010 | 2024 | |
| Кусайко Василиса Андреевна | 173510 | 2025 | |
| Кусакин Дмитрий Александрович | 056012 | 2024 | |
| Кусакина Марина Александровна | 120708 | 2024 | |
| Кусенкова Анастасия Вячеславовна | 111707 | 2023 | |
| Кусенкова Мария Вячеславовна | 026812 | 2024 | |
| Кусенкова Наталия Андреевна | 034180 | 2025 | |
| Кусик Кристина Алексеевна | 011306 | 2022 | |
| Кускова Валерия Дмитриевна | 008087 | 2020 | |
| Кускова Ольга Александровна | 048594 | 2021 | |
| Кускова Яна Александровна | 009812 | 2025 | |
| Кусов Алан Русланович | 007493 |



