Персоны
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР |
|---|---|---|
| Русу Софья Игоревна | 066703 | 2019 |
| Русьян Анна Артуровна | 142302 | 2024 |
| Русяева Ольга Сергеевна | 086406 | 2025 |
| Руткевич Дарья Андреевна | 092612 | 2025 |
| Рутковская Дарья Александровна | 066996 | 2025 |
| Руфф Кристина Ремовна | 159311 | 2025 |
| Рухлова Анна Павловна | 170109 | 2025 |
| Рухлова Ольга Павловна | 170209 | 2024 |
| Рухтина Полина Николаевна | 077106 | 2020 |
| Руцин Евгений Николаевич | 018672 | 2024 |
| Руцина Вероника Евгеньевна | 024710 | 2024 |
| Руцкина Мария Павловна | 055812 | 2025 |
| Руцкина Милана Павловна | 129806 | 2025 |
| Руцкова Екатерина Михайловна | 025180 | 2023 |
| Ручканова Дарья Дмитриевна | 049902 | 2019 |
| Ручкина Александра Сергеевна | 094511 | 2023 |
| Ручкина София Денисовна | 026114 | 2024 |
| Ручьева Ольга Евгеньевна | 029584 | 2025 |
| Рушанова Диляра Ренатовна | 023011 | 2025 |
| Рушанова Любовь Анатольевна | 008064 | |
| Рушко Маргарита Владимировна | 041791 | 2025 |
| Рущакова Влада Юрьевна | 005216 | 2023 |
| Рущакова Злата Юрьевна | 119213 | 2025 |
| Рущенко Маргарита Юрьевна | 058512 | 2024 |
| Рущенко Наталья Анатольевна | 034080 |



