Брюхова Анна Александровна
BRYUKHOVA, Anna
Рег № ФКСР: 006192
FEI Number: 10096078
Регион: Челябинская обл
Организация:
Судейская категория: 2 18.12.2016
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера: Ур1 Тренер базовая подготовка до 23.09.2029
Членство ФКСР: 2026
Регистрация ФКСР: 2026
Регистрация FEI: D15
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2018 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по выездке гр."В", дети, юноши, юниоры | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Тамбов | 1 | 64,444% |
| 01.06.2018 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа по выездке гр."В", дети, юноши, юниоры | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Тамбов | 4 | 60,864% |
| 28.04.2018 | Муниципальные соревнования по выездке | Муниципальные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Тамбов | 2 | 67,256% |
| 28.04.2018 | Муниципальные соревнования по выездке | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Тамбов | 3 | 64,556% |
| 05.04.2018 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Тамбов | 1 | 70,682% |
| 05.04.2018 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Тамбов | 2 | 66,731% |
| 05.04.2018 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Тамбов | 1 | 65,389% |
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Тамбов | 3 | 66% |
| 25.01.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Рождественский Кубок" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Рейд | 4 | 65,647% |
| 05.12.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на призы СТК "Магистраль" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Рейд | 1 | 68,458% |
| 05.12.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на призы СТК "Магистраль" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Рейд | 2 | 66,711% |
| 05.12.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на призы СТК "Магистраль" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Рейд | 1 | 66,886% |
| 07.04.2017 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Вольф | 8 | 62,237% |
| 07.04.2017 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Рейд | 1 | 68,458% |
| 07.04.2017 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Вольф | 7 | 62,456% |
| 07.04.2017 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Рейд | 2 | 65,351% |
| 07.04.2017 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Рейд | 3 | 65,263% |
| 29.08.2016 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Босс Диамант | 20 | 64,035% |
| 29.08.2016 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Босс Диамант | 13 | 64,781% |
| 10.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Блэйд Поинт | 1 | 63,186% |
| 10.06.2016 | Чемпионат Свердловской области по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Рейд | 1 | 64,211% |
| 22.04.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Блэйд Поинт | 1 | 67,117% |
| 22.04.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Рейд | 2 | 64,921% |
| 22.04.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | Предварительный приз - юноши | Блэйд Поинт | 1 | 65,735% | |
| 12.02.2016 | Кубок Южного Урала по выездке | Региональные спортивные | КЮР по программе юношеских езд | Рейд | 1 | 68,833% |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Пакулева София Михайловна | 2009 | КСК "Рейд" | |
| Носова Ксения Александровна | 1999 | КСК "Рейд" | |
| Мисюрина Ксения Игоревна | 2009 | КСК "Рейд" | |
| Буракова Валерия Вячеславовна_удал | 2004 | ||
| Залан Елизавета Алексеевна | 2001 | КСК "Рейд" | б/р |



