Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хлопотунья | 2005 | 013283 | |||
| Хлопушка | 2012 | 022588 | |||
| Хлопушка | 1994 | 007626 | |||
| Хлопчик | 2015 | 026825 | |||
| Хлопчик | 2014 | 029230 | |||
| Хлопчик | 2001 | 004377 | |||
| Хлопчик | 2012 | 030223 | |||
| Хлоринга | 2000 | 000153 | RUS40216 | ||
| Хлоринха | 2008 | 010203 | |||
| Хлоя | 2015 | 035770 | |||
| Хлоя | 2019 | 034461 | |||
| Хлоя | 2020 | 035181 | |||
| Хлоя | 2018 | 032898 | |||
| Хмель | 1999 | 001069 | RUS40144 | ||
| Хмель | 1996 | RUS40023 | |||
| Хмель | 1998 | 005050 | |||
| Хмель | 2012 | 016239 | |||
| Хна Ли Да | 2015 | 029740 | |||
| Хо Син | 2006 | 021261 | |||
| Хоакин | 2004 | 007072 | |||
| Хобарт | 2005 | 013155 | |||
| Хобарт | 2003 | 014868 | |||
| Хобби | 2004 | 005701 | |||
| Хобби | 2018 | 036556 | |||
| Хобби | 2011 | 023983 | |||



