Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Кубаренко Анна Владимировна | 171609 | 2024 | |
| Кубарьков Даниил Андреевич | 002402 | 2024 | |
| Кубасова Мирослава Игоревна | 003717 | 2024 | |
| Кубатьян Иван Павлович | 141407 | 2024 | |
| Кубахова Кристина Евгеньевна | 021912 | 2025 | |
| Кубенева Камила Романовна | 196611 | 2025 | |
| Кубик Яна Андреевна | 138105 | 2022 | |
| Кублицкая Таисия Владимировна | 053114 | 2025 | |
| Кублова Анастасия Сергеевна | 127807 | 2024 | |
| Кубрикова Полина Витальевна | 096012 | 2024 | |
| Кубцик Инесса Йорговна | 136807 | 2023 | |
| Кубышкина Софья Александровна | 151211 | 2025 | |
| Кувайкова Дарья Александровна | 075498 | 2021 | |
| Кувакина Ксения Денисовна | 131303 | 2023 | |
| Кувалдина Снежана Сергеевна | 035608 | 2020 | |
| Куварзина Алена Андреевна | 042604 | 2019 | |
| Куватова Наргиза Тахировна | 091902 | 2019 | |
| Кувикова Арина Илларионовна | 161405 | 2025 | |
| Кувина Варвара Андреевна | 061009 | 2025 | |
| Кувшинова Анастасия Сергеевна | 132910 | 2024 | |
| Кугаевская Арина Евгеньевна | 140410 | 2025 | |
| Куганова Светлана Владимировна | 028515 | 2025 | |
| Кугаппи Александр Вахтангович | 118311 | 2024 | |
| Кугаппи Вероника Александровна | 055588 | 2025 | |
| Куготов Болат Мухамедович | 025279 | 2022 |



