Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Даутбаев Амир Орынтаевич | 022000 | ||
| Даутова Анастасия Робертовна | 104299 | 2025 | |
| Даутова Чулпан Марсовна | 099500 | 2021 | |
| Даханова Анна Андреевна | 025288 | ||
| Дацов Михаил Дмитриевич | 114013 | 2024 | |
| Дацун Мария Михайловна | 114113 | 2024 | |
| Дацюк Валерия Алексеевна | 038803 | 2019 | |
| Дацюк-Латухина Дарья Юрьевна | 169513 | 2025 | |
| Дашевская Варвара Алексеевна | 043605 | 2021 | |
| Дашевцева Ангелина Владимировна | 150007 | 2025 | |
| Дашкина Алина Марсовна | 040301 | 2018 | |
| Дашко Анастасия Марковна | 011091 | ||
| Дашков Максим Сергеевич | 160113 | 2025 | |
| Дашкова Анастасия Васильевна | 012884 | 2024 | |
| Дашкова Анастасия Ивановна | 078100 | 2025 | |
| Дашкова Даниэла Викторовна | 060005 | 2018 | |
| Дашкова Кристина Алексеевна | 187212 | 2026 | |
| Дашутин Владимир Андреевич | 002458 | 2017 | |
| Двалишвили Даниэлла Григорьевна | 042710 | 2021 | |
| Двитовская Алиса Николаевна | 067399 | 2020 | |
| Двоеглазова Алиса Дмитриевна | 009717 | 2025 | |
| Двойнина Александра Дмитриевна | 223113 | 2026 | |
| Дворецкая Василиса Владимировна | 182109 | 2025 | |
| Дворецкая Екатерина Владимировна | 018985 | ||
| Дворецкая Татьяна Петровна | 028092 | 2019 |



