Атлантида
ATLANTIDA
Паспорт № ФКСР: 022041 статус паспорта: Паспорт. Выдан 05.02.2019
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2013
Пол: кобыла
Порода / масть: Буденновская гн.
Отец: Асчиф
Мать: Лагуна 5
Владелец (владельцы): ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им.И.П.Брайчева"
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2020 | Кубок Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN2*-L | Тищенко Яна Витальевна | 6 | 41,7 шт.о. (33,7-0/4-4/0) | |
| 10.10.2019 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Тищенко Яна Витальевна | 1 | 69,9 шт.о. (36,7-20/1,2-12/0) |
| 01.09.2019 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ЛК100 | Тищенко Яна Витальевна | 5 | 49,6 шт.о. (35,2-0/6,4-8/0) |
| 26.08.2019 | Чемпионат Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 105 см | Тищенко Яна Витальевна | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 17.06.2019 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру гр."А", "В", "С", "D" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 105 см | Тищенко Яна Витальевна | 5 | 0/61 (4/38,4) |
| 02.09.2018 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | ЛК100 | Воденкова Полина Викторовна | 20 | 55,5 шт.о. (35,9-0/7,6-12/0) |



