Трусова Екатерина Евгеньевна
TRUSOVA, Ekaterina
Рег № ФКСР: 036293
FEI Number: 10211258
Регион: Пермский край
Организация:
Спортсмен-любитель: Да
Регистрация ФКСР: 2022
Регистрация FEI: S20
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №15, 100 см | Голди | 20 | 8/68,92 |
22.07.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №15, 100 см | Валенсия | 8 | 0/64,52 |
22.07.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру | Муниципальные | открытый класс | №16, 110 см | Голди | 7 | 4/76,74 |
19.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат города Перми" | Муниципальные | открытый класс | №2, 90 см | Голди | 6 | 0, 0/33,9 |
19.11.2021 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат города Перми" | Муниципальные | открытый класс | №7, 100 см | Голди | 4 | 0/73,17 |
24.06.2021 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №1, 90 см | Голди | 6 | 0/36,64 |
24.06.2021 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №9, 110 см | Валенсия | 3 | 65/63,47 |
24.06.2021 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №2, 105 см | Валенсия | 5 | 0/69,27 |
24.06.2021 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №5, 115 см | Голди | 8 | 0/43,97, 0/0 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №9, 105 см | Валенсия | 1 | 0/77,94 (4/33,64) |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №8, 90 см | Голди | 5 | 0/36,75, 0/25,12 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 100 см | Валенсия | 7 | 4/61,85 |
10.06.2021 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 80 см | Голди | 5 | 0/54,83 |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №11, 100 см | Валенсия | 6 | 0/32,21, 0/35,19 |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 80 см | Голди | 6 | 0/66,9 |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 80 см | Валенсия | 12 | 5/85,05 |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 90 см | Валенсия | 7 | 0/32,74, 0/26,25 |
27.05.2021 | Чемпионат и Первенство Свердловской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 90 см | Голди | 8 | 0/32,32, 0/26,65 |
02.09.2016 | Кубок Пермского края по конкуру "Турнир памяти Л.В.Русакова" | Региональные спортивные | взрослые | №5, 90 см | Вифан | 13 | /69 |
09.08.2012 | Всероссийские соревнования "Кубок Югры" | Всероссийские спортивные | юниоры | №9, 120 см | Бриз | 14 | 12/40,73, 0/0 |
09.08.2012 | Всероссийские соревнования "Кубок Югры" | Всероссийские спортивные | юниоры | №2, 110 см | Бриз | 19 | 24/69,7 (0/0) |
14.07.2012 | Кубок Пермского края, Кубок BMW | Региональные спортивные | юноши | №1, 100 см | Эммануэль | 8 | 8/87 |
14.07.2012 | Кубок Пермского края, Кубок BMW | Региональные спортивные | юноши | №1, 100 см | Доверчивый | 5 | 4/79,5 |
25.06.2011 | Кубок Уральского ФО по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №6 (юноши, юниоры), 115 см | Точеный | 21 | 80/66,13 | |
25.06.2011 | Кубок Уральского ФО по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | №5 (юноши, юниоры), 100 см | Точеный | 11 | 19/65,85 |
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке