Главная / Информация: Симония Наталия Александровна
Симония Наталия Александровна

SIMONIA, Natalia
Рег № ФКСР: 000467
FEI Number: 10011435
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: МСМК
Членство ФКСР: 2021
Регистрация ФКСР: 2021
Регистрация FEI: S21
МСМК
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
4 | 2372 | Кваренги | конкур | А/В |
9 | 1394 | Клен | конкур | А/В |
28 | 863 | Кристалл Кинг | конкур | А/В |
41 | 28 | Касабланка | конкур | C - Лошади 7 лет |
58 | 5 | Ракита | конкур | C - Лошади 7 лет |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №30, 140 см | Клен | 8 | 0/65,34 |
16.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №30, 140 см | Кваренги | 29 | 8/68,92 |
16.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №37, 145 см | Клен | 4 | 0/0 (0/46,67) |
16.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №37, 145 см | Кваренги | 17 | 4/72,62 (0/0) |
16.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №50 Гран При, 160 см | Кваренги | 16 | 8/76,29 (0/0) |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №02, 125 см | Кристалл Кинг | 7 | 0/53,73 |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №09, 125 см | Кристалл Кинг | 3 | 0/39,12, 0/29,25 |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | молодые лошади (гр."C") | №22, 130 см | Кристалл Кинг | 4 | 0/44,09, 0/30,61 |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №07, 115 см | Конфиденшэл Вепэн | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №13, 105 см | Конфиденшэл Вепэн | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №12, 140 см | Кваренги | 5 | 0/70,3 |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №12, 140 см | Клен | 34 | 8/70,31 |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №18, 135 см | Клен | 1 | 0/0 (0/34,81) |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №18, 135 см | Кваренги | 11 | 0/0 (8/33,94) |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №25 Гран При, 145 см | Кваренги | 20 | 8/67,27 (0/0) |
09.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Международные за рубежом | взрослые | №25 Гран При, 145 см | Клен | 24 | 8/71,17 (0/0) |
02.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 3-W* | Международные спортивные | взрослые | №1, 120 см | Конфиденшэл Вепэн | 11 | 0/59,88 |
02.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 3-W* | Международные спортивные | взрослые | №1, 120 см | Кристалл Кинг | 12 | 0/64,83 |
02.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 3-W* | Международные спортивные | взрослые | №2, 135 см | Кваренги | 1 | 0, 0/26,89 |
02.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 3-W* | Международные спортивные | взрослые | №3, 145 см | Клен | 19 | 5/70,7 |
02.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 3-W* | Международные спортивные | взрослые | №3, 145 см | Кваренги | 20 | 8/63,4 |
02.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 3-W* | Международные спортивные | взрослые | №4, 125 см | Кристалл Кинг | 6 | 0/68,03 |
02.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 3-W* | Международные спортивные | взрослые | №4, 125 см | Конфиденшэл Вепэн | 16 | 4/75,81 |
02.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 3-W* | Международные спортивные | взрослые | №5, 145 см | Кваренги | 1 | 0, 0/32,4 |
02.05.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 3-W* | Международные спортивные | взрослые | №5, 145 см | Клен | 21 | 4/41,75, 0/0 |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Романова Лилия Ивановна | 2006 |
Наталия Симония одержала очередную победу в Гран-При этапа Кубка мира по конкуру
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги международных соревнований по конкуру CSI2*/CSIYH1* в КСК "Ивановское"
Наталия Симония завоевала бронзу Гран-при в Лежно
С 21 по 23 октября в польском Лежно прошел этап Кубка Мира по конкуру.
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Евгения Давыдова - третья в Переездке Большого Приза в CDI5*. Итоги выходных
Россияне в призах на этапе Кубка мира в Шауляе (Литва)
С 14 по 16 октября в литовском Шауляе прошел этап Кубка Мира по конкуру, в котором приняли участие российские всадники.