Главная / Информация: Симония Наталия Александровна
Симония Наталия Александровна

SIMONIA, Natalia
Рег № ФКСР: 000467
FEI Number: 10011435
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: МСМК
Членство ФКСР: 2021
Регистрация ФКСР: 2021
Регистрация FEI: S21
МСМК
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
4 | 2372 | Кваренги | конкур | А/В |
9 | 1394 | Клен | конкур | А/В |
28 | 863 | Кристалл Кинг | конкур | А/В |
41 | 28 | Касабланка | конкур | C - Лошади 7 лет |
58 | 5 | Ракита | конкур | C - Лошади 7 лет |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Ивановское" | Муниципальные | открытый класс | №6А, 140 см | Клен | 12 | 0/37,16, 4/37,22 |
08.08.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYН1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 125 см | Ланкастер | 10 | 0/82,56 |
08.08.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYН1* | Международные спортивные | взрослые | №3, 140 см | Клен | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
08.08.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYН1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №4, 125 см | Ланкастер | 19 | 1/43,58, 0/0 |
08.08.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYН1* | Международные спортивные | взрослые | №6, 140 см | Клен | 12 | 0/37,16, 4/37,22 |
08.08.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYН1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, 130 см | Ланкастер | 3 | 0/81,54 (0/42,44) |
08.08.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYН1* | Международные спортивные | взрослые | №9, 145 см | Клен | 2 | 0/77,15 (0/42,54) |
11.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSIYН 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 120 см | Ланкастер | 6 | 2/84,24 |
11.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSIYН 1* | Международные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Клен | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
11.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSIYН 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5, 125 см | Ланкастер | 19 | 9/70,14, 0/0 |
11.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSIYН 1* | Международные спортивные | взрослые | №8, 145 см | Клен | 6 | 0/47,21, 0/35,04 |
11.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSIYН 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9, 130 см | Ланкастер | 3 | 0/78,03 (0/38,43) |
11.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSIYН 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9, 130 см | Ланкастер | 3 | 0/78,03 (0/38,43) |
11.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*, CSIYН 1* | Международные спортивные | взрослые | №12, 145 см | Клен | 3 | 0/78,1 (0/34,86) |
04.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | взрослые | №3, 130 см | Клен | 21 | 1/53,04, 0/0 |
04.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | взрослые | №6, 150 см | Клен | 4 | 0/0 (4/41,33) |
04.07.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* "Кубок Губернатора Ленинградской области" | Международные спортивные | взрослые | №12, 140 см | Клен | 2 | 0/0 (0/43,08) |
13.06.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-B | Международные (без включения в ЕКП) | молодые лошади (гр."C") | №2, 125 см | Ланкастер | 7 | 0, 0/41,04 |
13.06.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-B | Международные (без включения в ЕКП) | молодые лошади (гр."C") | №5, 125 см | Ланкастер | 8 | 0/78,76 |
13.06.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-B | Международные (без включения в ЕКП) | молодые лошади (гр."C") | №5, 130 см | Ланкастер | 5 | 0/0 (0/37,01) |
13.06.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-B | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №7, 135 см | Кваренги | 5 | 0, 0/32,3 |
13.06.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-B | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №8, 140 см | Клен | 17 | 0, 0/0 |
13.06.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-B | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №12, 145 см | Кваренги | 16 | 8/65,6 |
13.06.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-B | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №15, 160 см | Кваренги | 9 | 4/81,66 (0/0) |
13.06.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI2*-W, CSIYH1*, CSIJ-В, CSICh-B | Международные (без включения в ЕКП) | взрослые | №15, 160 см | Клен | 11 | 6/89,96 (0/0) |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Романова Лилия Ивановна | 2006 |
Наталия Симония одержала очередную победу в Гран-При этапа Кубка мира по конкуру
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги международных соревнований по конкуру CSI2*/CSIYH1* в КСК "Ивановское"
Наталия Симония завоевала бронзу Гран-при в Лежно
С 21 по 23 октября в польском Лежно прошел этап Кубка Мира по конкуру.
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Евгения Давыдова - третья в Переездке Большого Приза в CDI5*. Итоги выходных
Россияне в призах на этапе Кубка мира в Шауляе (Литва)
С 14 по 16 октября в литовском Шауляе прошел этап Кубка Мира по конкуру, в котором приняли участие российские всадники.