Иванова Анастасия Олеговна
IVANOVA, Anastasia
Рег № ФКСР: 004699
FEI Number: 10103745
Регион: Москва г
Организация: КСК "Новый век"
Спортивный разряд/звание: КМС
Членство ФКСР: 2022
Регистрация ФКСР: 2026
Регистрация FEI: D21
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2021 | Командное Первенство города Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юниоры U25 | Средний приз №1 | Дунай | 1 | 66,127% |
| 08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры U25 | Средний приз №2 | Дунай | 4 | 65,706% |
| 08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры U25 | Большой приз (всадники 16-25 лет) | Дунай | 3 | 65,154% |
| 08.09.2020 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры U25 | КЮР Большого приза (всадники 16-25 лет) | Дунай | 4 | 65,1% |
| 14.12.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Новогодние соревноваения на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | Средний приз №1 | Дунай | 4 | 66,52% |
| 19.06.2019 | Региональные соревнования по выездке "XIII открытые соревнования Московской области "Конный фестиваль" 2 этап | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Дунай | 2 | 67,843% |
| 19.06.2019 | Региональные соревнования по выездке "XIII открытые соревнования Московской области "Конный фестиваль" 2 этап | Региональные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Дунай | 1 | 68,873% |
| 08.05.2019 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Дунай | 7 | 68,529% |
| 08.05.2019 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Дунай | 4 | 68,824% |
| 08.05.2019 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Дунай | 9 | 69,2% |
| 08.03.2019 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIJ, CDIY, CDICh | Международные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Дунай | 4 | 67,794% |
| 08.03.2019 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIJ, CDIY, CDICh | Международные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Дунай | 10 | 62,99% |
| 08.03.2019 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIJ, CDIY, CDICh | Международные спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Дунай | 6 | 66,767% |
| 08.03.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Зимний Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Дунай | 4 | 67,794% |
| 08.03.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Зимний Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Дунай | 4 | 66,767% |
| 30.07.2018 | IV летняя спартакиада молодежи России 2018 года | Всероссийские спортивные | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Дунай | 4 | 68,344% |
| 30.07.2018 | IV летняя спартакиада молодежи России 2018 года | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Дунай | 7 | 67,706% |
| 30.07.2018 | IV летняя спартакиада молодежи России 2018 года | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Дунай | 3 | 69,294% |
| 08.07.2018 | Международные соревнования по выездке CH-EU-Ch-D, CH-EU-J-D, CH-EU-Y-D | Международные за рубежом | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Дунай | 46 | 65% |
| 08.07.2018 | Международные соревнования по выездке CH-EU-Ch-D, CH-EU-J-D, CH-EU-Y-D | Международные за рубежом | юниоры | Командный приз - юниоры | Дунай | 47 | 66,118% |
| 01.05.2018 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по выездке среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Дунай | 5 | 67,824% |
| 01.05.2018 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по выездке среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Дунай | 1 | 69,412% |
| 01.05.2018 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по выездке среди юношей и юниоров | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Дунай | 3 | 70,85% |
| 28.03.2018 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDICh, CDIJ, CDIY | Международные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Дунай | 1 | 69,608% |
| 28.03.2018 | Всероссийские соревнования по выездке "Зимний Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Дунай | 1 | 69,608% |
Итоги чемпионата Европы по выездке в Хагене!
Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
.
Утвержден состав сборных команд России на 2018 год
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Очное заседание комитета по выездке
21 ноября 2017 года состоялось заседание комитета по выездке. Повестка дня: ?- Утверждение списков сборных команд на 2018 год. ?- Планы мероприятий на 2018 год от комитета по выездке. ?- Разное
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке



