Иванова Анастасия Олеговна
IVANOVA, Anastasia
Рег № ФКСР: 004699
FEI Number: 10103745
Регион: Москва г
Организация: КСК "Новый век"
Спортивный разряд/звание: КМС
Членство ФКСР: 2022
Регистрация ФКСР: 2026
Регистрация FEI: D21
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2018 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDICh, CDIJ, CDIY | Международные спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Дунай | 1 | 68,824% |
| 28.03.2018 | Всероссийские соревнования по выездке "Зимний Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Дунай | 1 | 68,824% |
| 28.03.2018 | Международные соревнования по выездке CDI3*, CDI2*, CDICh, CDIJ, CDIY | Международные спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Дунай | 1 | 71,18% |
| 28.03.2018 | Всероссийские соревнования по выездке "Зимний Кубок Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | юниоры | КЮР по программе юниорских езд | Дунай | 1 | 71,18% |
| 16.03.2018 | Открытый Кубок Московской области по выездке в помещении 2 этап | Региональные спортивные | юниоры | Командный приз - юниоры | Дунай | 1 | 68,775% |
| 21.02.2018 | Кубок Москвы по выездке в помещении гр. "А", "В", "С" и "D" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Дунай | 6 | 65,441% |
| 31.07.2017 | VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Всероссийские спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Дунай | 2 | 69,755% |
| 31.07.2017 | VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Дунай | 2 | 69,784% |
| 31.07.2017 | VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Дунай | 3 | 70,316% |
| 08.05.2017 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Дунай | 8 | 67,378% |
| 08.05.2017 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Дунай | 52 | 57,789% |
| 29.03.2017 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIJ, CDICh-А | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Дунай | 3 | 69,054% |
| 29.03.2017 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIJ, CDICh-А | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Дунай | 4 | 68,132% |
| 29.03.2017 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIJ, CDICh-А | Международные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Дунай | 5 | 69,815% |
| 04.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDIJ, CDIY, CDI-U25 | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Дунай | 20 | 66,261% |
| 04.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDIJ, CDIY, CDI-U25 | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Дунай | 14 | 66,009% |
| 04.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDIJ, CDIY, CDI-U25 | Международные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Дунай | 16 | 67% |
| 03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Дунай | 18 | 66,261% |
| 03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Дунай | 12 | 66,009% |
| 03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Дунай | 14 | 67% |
| 09.02.2016 | Открытый Чемпионат Московской области по выездке на призы Председателя попечителького совета национального фонда Святого Трифона | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Дунай | 4 | 65,541% |
| 09.02.2016 | Открытый Чемпионат Московской области по выездке на призы Председателя попечителького совета национального фонда Святого Трифона | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Денвер | 5 | 64,73% |
| 03.09.2015 | CDI-W, CDI 3*/2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Дунай | 16 | 63,694% |
| 03.09.2015 | CDI-W, CDI 3*/2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Дунай | 14 | 63,509% |
| 03.09.2015 | CDI-W, CDI 3*/2*, CDIJ | Международные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Дунай | 8 | 67,458% |
Итоги чемпионата Европы по выездке в Хагене!
Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
.
Утвержден состав сборных команд России на 2018 год
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Очное заседание комитета по выездке
21 ноября 2017 года состоялось заседание комитета по выездке. Повестка дня: ?- Утверждение списков сборных команд на 2018 год. ?- Планы мероприятий на 2018 год от комитета по выездке. ?- Разное
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке



