Мартьянова Наталья Сергеевна
Martianova Natalia
Рег № ФКСР: 001189
FEI Number: 10029489
Регион: Московская обл
Организация: КСК "Виват, Россия!"
Спортивный разряд/звание: МСМК
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: D09
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2017 | КУБОК РОССИИ по выездке среди молодых лошадей гр."С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5 лет (финал) | Мартинус Хо | 2 | 83,6% |
01.05.2017 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIY, CDIJ, CDICh-А, CDI U25 | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Илион | 10 | 65,105% |
01.05.2017 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIY, CDIJ, CDICh-А, CDI U25 | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Илион | 8 | 67,132% |
01.05.2017 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIY, CDIJ, CDICh-А, CDI U25 | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Илион | 2 | 73,01% |
29.03.2017 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIJ, CDICh-А | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Илион | 1 | 72,053% |
29.03.2017 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIJ, CDICh-А | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Илион | 1 | 72,184% |
29.03.2017 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIJ, CDICh-А | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Илион | 1 | 74,675% |
10.12.2016 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2* "Финал Кубка Максима Парк" | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Илион | 1 | 72,3% |
10.12.2016 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2* "Финал Кубка Максима Парк" | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Илион | 2 | 68,421% |
10.12.2016 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2* "Финал Кубка Максима Парк" | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Илион | 1 | 71,272% |
07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.4 лет (в группе) | Мартинус Хо | 2 | 76,6% |
07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 5 лет | Вандерлайт 2 | 2 | 77,4% |
07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | Мартинус Хо | 2 | 77,8% |
07.12.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."С" и "D" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5 лет (финал) | Вандерлайт 2 | 2 | 82% |
28.07.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Президента Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Илион | 3 | 69,693% |
28.07.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Президента Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Илион | 3 | 68,991% |
28.07.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру и выездке "Кубок Президента Федерации конного спорта России" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Илион | 1 | 71,21% |
01.07.2016 | Кубок Федерации конного спорта Московской области по выездке "Кубок Максима Парк" 1 этап | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 5 лет | Вандерлайт 2 | 2 | 77,6% |
01.07.2016 | Кубок Федерации конного спорта Московской области по выездке "Кубок Максима Парк" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Илион | 2 | 70,263% |
01.07.2016 | Кубок Федерации конного спорта Московской области по выездке "Кубок Максима Парк" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Илион | 2 | 70,132% |
16.03.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Илион | 3 | 69,025% |
16.03.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Илион | 8 | 66,86% |
16.03.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Илион | 9 | 66,316% |
23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Илион | 2 | 69,035% |
23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Хаммер 2000 | 9 | 65,921% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
21.03.2021 | выездка | ГСК | J N |
28.01.2023 | выездка | ГСК | J N |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Хроменкова Людмила Павловна | 2005 | КМС | |
Алешина Арина Михайловна | 2004 | КСК "Белая Дача" |
Кубок Кремля по выездке выиграла Наталья Мартьянова
Наталья Мартьянова – мастер спорта международного класса!
Сборная России по паравыездке - третья в Довиле
Наталья Белова пятая в CSI 5* в Кнокке (Бельгия)
Наталья Белова в соревнованиях «VenusasMars» на CSI 5* в Кнокке (Бельгия) заняла 5 место.
Итоги Личного чемпионата России и международного турнира CPEDI3* в Maxima Park
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги последних дней чемпионата Европы по конкуру, выездке и паравыездке в Роттердаме
Россияне успешно выступили на турнире по паравыездке
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Валентина Мартьянова: "Судья должен быть привержен идеям спорта"