Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ассоль | 2018 | 028553 | |||
| Ассоль | 2016 | 036972 | |||
| Ассоль | 2017 | 027093 | |||
| Ассоль | 2016 | 036933 | |||
| Ассоль | 2018 | 028807 | |||
| Ассоль | 2019 | 036337 | |||
| Ассоль Лок | 2015 | 032829 | |||
| Ассуан | 2016 | 105HX12 | |||
| Ассур | 2019 | 035241 | |||
| Асталависта | 2013 | 020605 | |||
| Асталависта | 2017 | 027318 | |||
| Астемир | 2017 | 027884 | |||
| Астемир | 2018 | 031116 | |||
| Астемир | 2015 | 022838 | 107QK03 | ||
| Астерикс | 2005 | 011012 | 104FG41 | ||
| Астерикс | 2010 | 030221 | |||
| Астерикс | 2011 | 011275 | |||
| Асти | 2020 | 034927 | |||
| Асти Голд | 2017 | 035066 | |||
| Асти Чинзано | 2002 | 006099 | LTU40004 | ||
| Асти Чинзано | 2001 | 003345 | |||
| Астон Гранд | 2018 | 029545 | |||
| Астон Де Кари | 2021 | 035745 | |||
| Астон Мартин | 2011 | 017685 | 106NE58 | ||
| Астон Мартин | 2008 | 011689 | |||



