Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ваут | 2003 | 009504 | 104GZ73 | ||
| Вафелька | 2010 | 019841 | |||
| Вафельный | 2000 | 013895 | |||
| Вафля | 2001 | 003363 | |||
| Вафля | 2011 | 028841 | |||
| Вахатория | 2013 | 022825 | |||
| Вахид | 2008 | 015114 | |||
| Вахмистр | 2006 | 012232 | |||
| Вахмистр | 2015 | 023685 | |||
| Вахмистр | 2005 | 004903 | 105LP93 | ||
| Вахмистр | 2003 | 002620 | |||
| Вахмистр | 2003 | 003354 | |||
| Вахмистр | 2000 | 000669 | |||
| Вахмурка | 2004 | 004266 | |||
| Вахна | 2007 | 006489 | |||
| Вахорт | 1997 | 001872 | RUS40247 | ||
| Вахпа | 2008 | 019175 | |||
| Вахром Хинденбург | 2019 | 030057 | |||
| Вахта | 2001 | 003230 | |||
| ВАХТА | 1998 | 001569 | |||
| Вахтан | 2001 | 001485 | |||
| Вацлав | 2020 | 031687 | |||
| Вацлав | 2021 | 034844 | |||
| ВАЧ МИ | 2003 | 002358 | |||
| Вачиви | 2010 | 015427 | |||



