Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Цефей | 2003 | 005485 | |||
| Цехина | 2002 | 002322 | RUS40521 | ||
| Цианита | 2011 | 030910 | |||
| Циано | 2001 | 102OU21 | |||
| Цибера | 2013 | 020817 | |||
| Цибон | 2020 | 030760 | |||
| Цивилия | 1993 | 022579 | |||
| Цивиль | 2010 | 014876 | |||
| Циган | 2003 | 014419 | |||
| Циклон | 2005 | 015386 | |||
| Циклон | 2002 | 004574 | |||
| Цикорий | 1998 | 009567 | |||
| Цимона | 2013 | 022578 | |||
| Циннамон | 2000 | EST40004 | |||
| Цинто Н | 2007 | 104MG27 | |||
| Цинцинатти | 2010 | 017009 | |||
| Цинцинатус | 1999 | GER40477 | |||
| Цинцинетти | 2001 | 103EB72 | |||
| Цирке Ван Дер Смис Зет | 2006 | 010006 | 103GF51 | ||
| Циркон | 2006 | 011054 | |||
| Циркуль | 2010 | 019800 | |||
| Циро | 2000 | BEL4079 | |||
| Цирцея | 2013 | 022295 | |||
| Циско | 1999 | LTU0026 | |||
| Цистав II | 2000 | 004424 | |||



