Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хаберлей | 2004 | 005285 | |||
| Хабиб | 2020 | 036711 | |||
| Хабиби | 2009 | 014897 | |||
| Хабиби 1 | 2014 | 036741 | |||
| Хабиби М | 2010 | 028363 | |||
| Хабир | 2009 | 010430 | |||
| Хабира | 2002 | 012139 | |||
| Хабия | 2011 | 022475 | |||
| Хаблл | 2011 | 014584 | |||
| Хаваз | 2010 | 022759 | |||
| Хаваз | 2006 | 007339 | |||
| Хавана Донна Давена Хомбре | 2007 | 023877 | |||
| Хавана Дю Клос СТ Джери | 2013 | 037050 | 106II44 | ||
| Хаванна | 2010 | 013263 | 105FX11 | ||
| Хавбек | 2018 | 030819 | |||
| Хавек Той | 1995 | RUS00816 | |||
| Хавия | 2014 | 026190 | |||
| Хавора | 2003 | 011596 | |||
| Хавьер | 2012 | 025599 | |||
| Хавьер | 2017 | 031398 | |||
| Хавьер | 2007 | 014791 | |||
| Хавьер | 2013 | 018816 | |||
| Хавьера | 2014 | 026027 | |||
| Хаган Шаэль | 2014 | 020705 | |||
| Хагар | 2015 | 026341 | |||



