Дисциплина | Старты | Категория |
конкур | №6, 125 см , 238.2.1 (А) | молодые лошади (гр."C") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/58,64 | Ерастова Василиса Витальевна | Набиско Ван Де Дорнхааг 2013 |
2 | 0/62,39 | Петров Сергей Владимирович | Зак 2013 |
3 | 0/62,48 | Черевань Вадим Александрович | Кардинал 2014 |
4 | 0/63,9 | Михайлина Мария Сергеевна | Рекорд 2014 |
5 | 0/64,68 | Гашибаязов Геннадий Иванович | Идалия 2013 |
6 | 0/66,16 | Хисамутдинов Марат Мансурович | Кристиан 2014 |
7 | 0/66,93 | Черевань Вадим Александрович | Конер 2014 |
8 | 0/67,24 | Дыскин Александр Евгеньевич | Крокус 2013 |
9 | 0/72,65 | Шайкевич Валерия Александровна | Карадаг 2013 |
10 | 1/78,18 | Бурлачко Татьяна Львовна | Боб Марли 2013 |
11 | 2/80,28 | Трофимова Дарья Юрьевна | Джек Ван Пербеемд 2014 |
12 | 4/60,1 | Симаходская Мария Олеговна | Айзек ВД Маггенхёк 2013 |
13 | 4/60,29 | Михайлина Мария Сергеевна | Келси 2014 |
14 | 4/61,5 | Овчаренко Евгений Александрович | Алексия 2013 |
15 | 4/61,91 | Амалян Оганес Мнацаканович | Кай 2013 |
16 | 4/62,92 | Лысенко Андрей Николаевич | Корморан 2014 |
17 | 4/63,8 | Буркин Сергей Николаевич | Шадоуфекс 2014 |
18 | 4/64,08 | Федотова Ирина Сергеевна | Ланкастер 2013 |
19 | 4/65,28 | Хурда Евгений Анатольевич | Эль Гуапо 2013 |
20 | 4/65,73 | Захарова Яна Александровна | Олимпик 2013 |
21 | 4/65,96 | Федотова Ирина Сергеевна | Арсеналс 2014 |
22 | 4/66,62 | Савельев Игорь Владимирович | Джульетта 2014 |
23 | 4/66,64 | Дюндиков Виталий Анатольевич | Джонсон 2014 |
24 | 4/68,71 | Калиниченко Виталий Александрович | Николь 2013 |
25 | 4/68,89 | Сажина Алена Игоревна | Корвинус 2013 |
26 | 4/72,65 | Щербакова Анастасия Викторовна | Конфия 2014 |
27 | 4/72,86 | Чечина Ольга Александровна | Симба Роял 2014 |
28 | 6/80,2 | Щекотурова Вероника Андреевна | Лукара 2014 |
29 | 6/80,97 | Соколова Валерия Владимировна | Артемис V 2013 |
30 | 6/82,81 | Сафронов Михаил Николаевич | Компасc 2014 |
31 | 8/61,99 | Атоян Михаил Леванович | Каскаро 2014 |
32 | 8/74,53 | Руднева Мария Александровна | Тиз Матрикс Зет 2013 |
33 | 16/75,83 | Лукина Софья Владимировна | Соло 2013 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Савельев Игорь Владимирович | Джаника Блю 2014 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Шайкевич Валерия Александровна | Кирби 2014 |
|
конкур | №6, 125 см , 238.2.1 (А) | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/62,07 | Сафронов Михаил Николаевич | Ланд Принц Юниор 2010 |
2 | 0/62,17 | Лукина Олеся Сергеевна | Леди ТДЕ 2009 |
3 | 0/63,76 | Червинский Александр Игоревич | Ксения 2009 |
4 | 0/64,57 | Шайкевич Семен Владимирович | Вашингтон 2003 |
5 | 0/65,95 | Малинин Виталий Дмитриевич | Ойллет Руж 2002 |
6 | 0/67,04 | Велькина Алена Николаевна | Хиро С 2007 |
7 | 0/67,56 | Хайрулина Ксения Александровна | Бейли 2008 |
8 | 0/68,93 | Кукушкина Дарья Данииловна | Алонсо 2008 |
9 | 0/71,44 | Йар Анна Дмитриевна | Кэпитан Спарроу 2012 |
10 | 0/72,06 | Йар Анна Дмитриевна | Дива Он Топ Зет 2012 |
11 | 0/73,42 | Кукушкина Дарья Данииловна | Траффик 2007 |
12 | 0/73,77 | Фесюк Иван Алесандрович | Сан Луис С 2012 |
13 | 1/77,29 | Евстигнеев Сергей Владимирович | Клин Топс АК 2012 |
14 | 4/65,12 | Горносталева Ева Львовна | Портленд 2009 |
15 | 4/65,83 | Иншаков Артем Павлович | Одис 2011 |
16 | 4/67,91 | Ястребов Александр Сергеевич | Чехов 2011 |
17 | 4/71,48 | Раннамеэс Кристина Вяйновна | Равена 2009 |
18 | 4/74,49 | Корнилова Диана Георгиевна | Рада 2012 |
19 | 5/76,31 | Старикова Софья Ильинична | Каскара 2009 |
20 | 5/76,82 | Соколова Валерия Владимировна | Холланд ВД Валькенбург 2012 |
21 | 6/81,44 | Цыганкова Анфиса Геннадьевна | Граф Калиостро 2011 |
22 | 8/62,39 | Цыганкова Анфиса Геннадьевна | Канталь 2011 |
23 | 8/67,64 | Торопова Светлана Николаевна | Галактика 2011 |
24 | 8/69,65 | Марков Артем Дмитриевич | Гианне ВД Бамир 2011 |
25 | 8/71,08 | Ахмитшина Кира Николаевна | Алина 2010 |
26 | 9/76,38 | Сакунц Софья Суреновна | Рио Гранде 2011 |
27 | 9/76,94 | Раткевич Валентина Сергеевна | Искуситель 2011 |
28 | 9/77,69 | Плетнева Анастасия Игоревна | Карелино 2005 |
29 | 9/77,98 | Строкова Мария Дмитриевна | Айвенго 2012 |
30 | 11/85,52 | Заливина Ксения Сергеевна | Дайтон Пи 2008 |
31 | 11/86,26 | Саксина Эмилия Витальевна | Берлини 2010 |
32 | 12/59,81 | Полищук Элина Андреевна | Шоу Тайм 2007 |
33 | 12/72,82 | Волкова Мария Сергеевна | Калгари 2012 |
34 | 13/79,56 | Торопова Светлана Николаевна | Глиттер Энд Гламур 2011 |
35 | 16/66,45 | Дриго Елизавета Андреевна | Припять 2008 |
36 | 20/69,78 | Григорова Василиса Вячеславовна | Фанданго 263 2009 |
37 | 20/74,82 | Липцер Александра Андреевна | Аура 2007 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Крылова Алена Олеговна | Фрики 2010 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Мотуз Максим Владимирович | Дрим Гел 2008 |
- | сошел (1 гит или 1 фаза) | Дюндиков Виталий Анатольевич | Фортейн 2010 |
|
конкур | №7, 135 см , 238.2.1 (А) | взрослые |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/57,7 | Атоян Михаил Леванович | Чини Мини 2012 |
2 | 0/59,87 | Щекотурова Вероника Андреевна | Кул Плеже 2008 |
3 | 0/61,44 | Симония Наталия Александровна | Кристалл Кинг 2012 |
4 | 0/62,17 | Хайрулина Ксения Александровна | Бесподобная 2010 |
5 | 0/62,19 | Петров Сергей Владимирович | Лас Вегас 2010 |
6 | 0/63,19 | Федотова Ирина Сергеевна | Кандагар 2010 |
7 | 0/63,85 | Савельев Игорь Владимирович | Лук оф Лаф 2010 |
8 | 0/64,11 | Щекотурова Софья Андреевна | Шарлотта Эн В 2009 |
9 | 0/65,11 | Симаходская Мария Олеговна | Квинто 2005 |
10 | 0/65,95 | Алексеева Алина Николаевна | Колис Ланде 2012 |
11 | 0/66,79 | Хурда Евгений Анатольевич | Норд Принц 2012 |
12 | 0/68,28 | Шишков Анатолий Николаевич | Соу Изи 2011 |
13 | 0/68,46 | Овчаренко Евгений Александрович | Эдвин 2012 |
14 | 0/68,74 | Алексеева Алина Николаевна | Клод 2007 |
15 | 0/68,8 | Бойко Евгения Андреевна | О Де Лис 2012 |
16 | 0/69,01 | Фирсова Ия Александровна | Квинстаун 2011 |
16 | 0/69,01 | Хурда Евгений Анатольевич | Спирит 2012 |
18 | 0/69,82 | Кабанова Наталья Андреевна | Принцесса 2007 |
19 | 0/69,85 | Шведова Мария Сергеевна | Ферреро Роше 2010 |
20 | 1/80,76 | Соколова Валерия Владимировна | Холланд ВД Валькенбург 2012 |
21 | 4/56,44 | Васьковский Богдан Андреевич | Тенор 2010 |
22 | 4/62,86 | Васьковский Богдан Андреевич | Фауна КГ 2008 |
23 | 4/63,83 | Стариков Всеволод Ильич | Делина 2008 |
24 | 4/64,29 | Нуриев Хейрадин Алимжанович | Кристалл Скай 2011 |
25 | 4/64,97 | Фирсова Ия Александровна | Лирс 2009 |
26 | 4/66,01 | Васьковский Богдан Андреевич | Хиабью Кастано 2007 |
27 | 4/66,33 | Берейша Милена Валентиновна | Корландос 2010 |
28 | 4/67,53 | Крылова Алена Олеговна | Натива Ван Хет Эксельхоф 2010 |
29 | 4/67,67 | Юсупов Эдуард Ильгизович | Казино Рояль 2012 |
30 | 4/68,08 | Лысенко Андрей Николаевич | Аллегро 2010 |
31 | 4/69,81 | Шайкевич Валерия Александровна | Фредерика 2012 |
32 | 4/70,65 | Малюгин Иван Сергеевич | Милан 2012 |
33 | 4/71,68 | Еременко Юлия Эдуардовна | Рассвет 2011 |
34 | 4/74,64 | Чистякова Анна Евгеньевна | Энзо Терма Зет 2011 |
35 | 4/76,41 | Овчаренко Евгений Александрович | Квентин 2012 |
36 | 8/62,02 | Щербакова Анастасия Викторовна | Эль Нино 2009 |
37 | 8/65,78 | Курочкина Диана Эдуардовна | Кавергерл Ду Тоулига Зет 2008 |
38 | 8/69 | Есаян Аркадий Гургенович | Доллар Ван Де Краненбург 2009 |
39 | 8/70,49 | Курочкина Диана Эдуардовна | Плевен 2011 |
40 | 10/82,51 | Лысенко Андрей Николаевич | Гастон Ван Де Хелле 2012 |
41 | 12/64,4 | Гинева Валерия Андреевна | Антарес 2012 |
42 | 12/64,51 | Медведева Надежда Александровна | Найт Стар 2010 |
43 | 12/66,98 | Шарбатов Дмитрий Ростиславович | Мон Шери 2011 |
44 | 12/67,72 | Макаренко Анастасия Алексеевна | Хелена Вельвет 2012 |
45 | 12/70,24 | Бархатова Анастасия Михайловна | Русский Кутузов 2012 |
46 | 14/83,33 | Евстигнеев Сергей Владимирович | Джи Стар 2011 |
47 | 16/67,04 | Зашляпин Артемий Андреевич | Каррика 2010 |
48 | 20/91,63 | Гура Алина Анатольевна | Ураниум Алиа 2008 |
49 | 20/97,73 | Лукоянова Анна Максимовна | Калле Кеш 2005 |
- | сошел (1 гит или 1 фаза) | Есаян Аркадий Гургенович | Гуччи Премьер 2011 |
|
конкур | №8, 145 см , 238.2.1 (А) | взрослые |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/66,29 | Петров Сергей Владимирович | Даркос Дарвин 2004 |
2 | 0/68,61 | Черевань Вадим Александрович | Дастан 2012 |
3 | 0/70,37 | Бурлачко Татьяна Львовна | Персоналити 2008 |
4 | 0/71,46 | Бибикова Мария Владимировна | Индиан Джамп 2008 |
5 | 0/71,65 | Сафронов Михаил Николаевич | Диарадо 2008 |
6 | 0/73,71 | Бархатова Анастасия Михайловна | Клинтино 2012 |
7 | 0/75,69 | Бибикова Мария Владимировна | Бакарди 2011 |
8 | 4/63,5 | Петров Сергей Владимирович | Шалорд 2007 |
9 | 4/66,57 | Щербакова Анастасия Викторовна | Кэнберри 2009 |
10 | 4/67,31 | Белехов Александр Викторович | Бивальди 2006 |
11 | 4/68,74 | Ерастова Василиса Витальевна | Лолита Лоллипоп 2009 |
12 | 4/69,38 | Дюндиков Виталий Анатольевич | Кобальт Ван Тер Бухт 2010 |
13 | 4/69,84 | Шишков Анатолий Николаевич | Рада 2008 |
14 | 4/70,58 | Симония Наталия Александровна | Кваренги 2009 |
15 | 4/74,04 | Симаходская Мария Олеговна | Фардон 2010 |
16 | 4/75,27 | Крашевич Виктория Валентиновна | Ариньо V 2005 |
17 | 7/92,4 | Юсупов Эдуард Ильгизович | Конте Рико 2011 |
18 | 8/72,12 | Щербакова Анастасия Викторовна | Фаворитс Бэк Ноергаард 2012 |
19 | 8/72,3 | Захарова Яна Александровна | Ридель 2010 |
20 | 8/73,634 | Петроченкова Екатерина Алексеевна | Джентельмен Оф Морка 2011 |
21 | 8/73,76 | Дмитриева Анна Андреевна | Лаконик 2008 |
22 | 8/75,64 | Васьковский Богдан Андреевич | Каспер 2006 |
23 | 8/75,98 | Стариков Всеволод Ильич | Ван Лу 2010 |
24 | 8/76,94 | Максимова Ирина Алексеевна | Джастин Гуззи вант Эсхальт 2009 |
25 | 8/77,91 | Калиниченко Виталий Александрович | Клинтаадо 2011 |
26 | 8/79,59 | Симония Наталия Александровна | Клен 2006 |
27 | 12/70,68 | Терещенко Олеся Владимировна | Виктор 2002 |
28 | 12/70,99 | Медведева Надежда Александровна | Диогранде 2008 |
29 | 12/71,32 | Саксина Эмилия Витальевна | Блю Ай 2006 |
30 | 12/72,11 | Тагиров Глеб Дмитриевич | Адонис 2005 |
31 | 12/73,43 | Хайрулина Ксения Александровна | Флиппербой 2010 |
32 | 12/77,05 | Кургузова Наталья Андреевна | Гуд Тайм ВДД 2011 |
33 | 12/77,72 | Щекотурова Вероника Андреевна | Тийс 2008 |
34 | 20/75,37 | Раткевич Валентина Сергеевна | Файтер 2006 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Торопова Светлана Николаевна | Нильс Холгерзон 2007 |
- | сошел (1 гит или 1 фаза) | Дюндиков Виталий Анатольевич | Лондон Лайф 2010 |
- | сошел (1 гит или 1 фаза) | Лысенко Андрей Николаевич | Априори 2010 |
|
конкур | №5, 100 см , 238.2.1 (А) | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/48,09 | Седова Варвара Владимировна | Альфа Ориона 2011 |
2 | 0/52,91 | Дмитриева Алина Денисовна | Хронометр 2009 |
3 | 0/64,47 | Гурская Елена Дмитриевна | Набат 2013 |
4 | 0/67,09 | Ильичева Юлия Витальевна | Геркулес 2008 |
5 | 0/71,23 | Захарова Яна Александровна | Капитоль 2009 |
6 | 0/73,98 | Тенишева Александра Ирековна | Эсприм 2011 |
7 | 1/77,49 | Белехов Александр Викторович | Квентинс Харт 2015 |
8 | 3/87,7 | Белехов Александр Викторович | Кинг Ван де Литсе Весте 2015 |
9 | 4/54,38 | Бахшиева Самира Зауровна | Капля 2004 |
10 | 4/54,7 | Хайбиев Анис Нурфатович | Атаман 2011 |
11 | 4/55,38 | Глинов Григорий Алексеевич | Лайм Хани 2011 |
12 | 4/62,77 | Коробова Альбина Шамилевна | Кортес 2013 |
13 | 4/65,44 | Реботенко Алексей Олегович | Космос II 2012 |
14 | 4/65,91 | Харченко Тимур Ринатович | Калиндро 2009 |
15 | 4/67,83 | Шамина Евгения Владимировна | Софит 2014 |
16 | 4/70,58 | Калиниченко Виталий Александрович | Джи Джи 2015 |
17 | 4/71,28 | Полянцева Карина Олеговна | Калдунья 2011 |
18 | 4/73,01 | Мартынычева Карина Ильдаровна | Гуд Эс Голд 2013 |
19 | 4/73,26 | Мельникова Ксения Андреевна | Катарзис 2011 |
20 | 4/73,95 | Барановская Валентина Борисовна | Квизмастер 2011 |
21 | 4/74,39 | Староверов Роман Андреевич | Хор 2015 |
22 | 4/74,56 | Визгалов Юрий | Принц 2009 |
23 | 7/87,46 | Щерба Алексей Семенович | Фолиант М 2015 |
24 | 8/64,21 | Лукина Олеся Сергеевна | Дензел Сон 2011 |
25 | 8/73,16 | Муханов Артемий Михайлович | Карано Стар 2009 |
26 | 8/73,29 | Волгунов Григорий Михайлович | Загреб 2005 |
27 | 8/90,49 | Яценко Элина Юрьевна | Макуба Р 2015 |
28 | 9/94,86 | Новакова Дарья Данииловна | Фантастика 2012 |
29 | 12/62,84 | Зайцев Арсений Викторович | Инфинити 2010 |
30 | 12/75,95 | Дергачева Полина Вячеславовна | Эффект Ру 2009 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Лукоянов Олег Геннадьевич | Чендлер 2012 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Воропаева Юлия Андреевна | Нирвана Кей ЭсАр Зэт 2013 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Лиллерт Александр Александрович | Эскуро Ван Ден Дорн 2004 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Первушина Арина Игоревна | Бернштайн Би 2006 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Жукова Софья Юрьевна | Эльваро 2009 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Лукоянов Олег Геннадьевич | Блю Сплэш Джи И 2010 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Никончук Дарья Владимировна | Индира 2009 |
|
конкур | №5, 110 см , 238.2.1 (А) | молодые лошади (гр."C") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/53,03 | Савельев Игорь Владимирович | Дионисус 2015 |
2 | 0/53,33 | Хисамутдинов Марат Мансурович | Русская Корсика 2015 |
3 | 0/56,06 | Сажина Алена Игоревна | Коко Кассини 2015 |
4 | 0/57,57 | Ахмитшина Кира Николаевна | Эспри 2015 |
5 | 0/58,03 | Аристова Анна Владимировна | Вай Фай 2015 |
6 | 0/58,77 | Лаврентьева Мария Юрьевна | Андеграунд 2 2015 |
7 | 0/59,53 | Евстигнеев Сергей Владимирович | Кранч Дес Фо Вентс Зет 2015 |
8 | 0/61,87 | Макаренко Анастасия Алексеевна | Пари Дэ Тижи 2015 |
9 | 0/64,09 | Сафронов Михаил Николаевич | Милан 2012 |
10 | 0/65,04 | Шайкевич Семен Владимирович | Кьяно 2015 |
11 | 0/66,79 | Хисамутдинов Марат Мансурович | Карма 2015 |
12 | 0/67,16 | Давыдкина Ольга Константиновна | Линги Ли 2016 |
13 | 0/69,38 | Хисамутдинов Марат Мансурович | Олимпийский Рекорд России 2016 |
14 | 0/69,86 | Сафронов Михаил Николаевич | Персеюс Де Мьюз 2015 |
15 | 0/71,51 | Шайкевич Семен Владимирович | Кви Негро 2015 |
16 | 0/72,58 | Соснина Анна Евгеньевна | Калибантос 2015 |
17 | 0/75 | Ландграф Анна Михайловна | Лирокко 2016 |
18 | 0/75,42 | Федорин Сергей Иванович | Арикара 2016 |
19 | 4/51,53 | Петров Сергей Владимирович | Гербера 2015 |
20 | 4/52,91 | Щербакова Анастасия Викторовна | Кира 2015 |
21 | 4/53,08 | Ерастова Василиса Витальевна | Русский Волшебник 2015 |
22 | 4/60,35 | Песова Мария Александровна | Гранд Либеро Эйч 2016 |
23 | 4/63,19 | Раткевич Валентина Сергеевна | Самуэль 2015 |
24 | 4/66,05 | Косякова Светлана Андреевна | Паркур 2016 |
25 | 4/69,26 | Чечина Ольга Александровна | Каннанбол 2015 |
26 | 4/70,89 | Черевань Вадим Александрович | Корсо Зет 2015 |
27 | 4/71,18 | Чечина Ольга Александровна | Квинби Зет 2016 |
28 | 4/71,65 | Максимова Ирина Алексеевна | Катания Витсероел Зет 2016 |
29 | 4/72,59 | Танышева Олеся Олеговна | Киара 2015 |
30 | 4/73,64 | Терещенко Олеся Владимировна | Джефф СВ Зет 2016 |
31 | 4/74,9 | Левин Михаил Владимирович | Капрал 2015 |
32 | 5/77,76 | Алексеева Елизавета Александровна | Кристал Кинг 2015 |
33 | 5/78,23 | Пинт Виктория Владимировна | Дисперия 2016 |
34 | 5/78,65 | Аристова Анна Владимировна | Леди Гаага 2015 |
35 | 5/78,99 | Байрамова Наталья Сергеевна | Эбби 2015 |
36 | 7/85,79 | Лопатин Василий Иванович | Фалькао 2016 |
37 | 8/56,99 | Петроченкова Екатерина Алексеевна | Пилу 21 2015 |
38 | 8/57,1 | Грибанова Карина Романовна | Гарденика 2015 |
39 | 8/66,4 | Сажина Алена Игоревна | Кавалергард 2015 |
40 | 10/51,53 | Зейферова Жанна Анатольевна | Тинка А Зет 2016 |
41 | 10/80,47 | Чечина Ольга Александровна | Рональдо 2016 |
42 | 12/62,46 | Курочкина Диана Эдуардовна | Казимир 2016 |
43 | 12/73,69 | Погонова Анастасия Дмитриевна | Лэгаси 2016 |
44 | 12/75,29 | Козубаев Игорь Витальевич | Клуни 2015 |
45 | 14/80,35 | Летуновская Надежда Викторовна | Диор 2016 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Маланичева Елена Георгиевна | Континенталь 2015 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Косякова Светлана Андреевна | Звездочет 2015 |
|
конкур | №5, 110 см , 238.2.1 (А) | любители (гр."D") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/51,07 | Стерлядева Анна Сергеевна | Олл Райт 2011 |
2 | 0/53,67 | Фесюк Иван Алесандрович | Радикал 2014 |
3 | 0/53,89 | Чеснова Анастасия Сергеевна | Балагур 2014 |
4 | 0/55,25 | Братищева Ксения Викторовна | Эфа 2002 |
5 | 0/55,27 | Моисеенко Инга Сергеевна | Диор 2004 |
6 | 0/56,56 | Тимохина Софья Владимировна | Индиана Джонес 2013 |
7 | 0/61,37 | Сафронова Елена Григорьевна | Пластика 2013 |
8 | 0/61,54 | Агеев Роман Вячеславович | Дэлси 2008 |
9 | 0/65,72 | Шамина Евгения Владимировна | Октава 2010 |
10 | 0/67,85 | Бакланова Кристина Андреевна | Кэш 2012 |
11 | 4/51,95 | Воропаева Юлия Андреевна | Челси 2012 |
12 | 4/54,43 | Прохорова Анастасия Вячеславовна | Кордельзее 2011 |
13 | 4/60,27 | Кронова Мария Андреевна | Орхон 2006 |
14 | 4/60,94 | Чубарь Екатерина Георгиевна | Опиум 2013 |
15 | 4/66,51 | Круглякова Юлия Анатольевна | Корсика 2008 |
16 | 4/62,73 | Володяшкина Наталия Сергеевна | Кайман 2006 |
17 | 5/77,4 | Агасарова Виолетта Игоревна | Каминг Сун 2009 |
18 | 8/50,48 | Щербатых Дария Дмитриевна | Дюссельдорф 2010 |
19 | 8/50,58 | Кронова Мария Андреевна | Крейзи Квин 2007 |
20 | 8/53,61 | Чеснова Анастасия Сергеевна | Азнаур 2007 |
21 | 8/59,37 | Мамина Диана Александровна | Рибейра 2010 |
22 | 8/67,06 | Муравьева Анастасия Вадимовна | Кьюраси 2004 |
23 | 8/67,68 | Крысина Дарья Александровна | Овод 2006 |
24 | 8/70,65 | Лелянова Ксения Сергеевна | Кимба Т 2007 |
25 | 8/73,03 | Пирогова Полина Владимировна | Кортес 2010 |
26 | 10/81,75 | Первушина Арина Игоревна | Эскорт 2006 |
27 | 12/65,13 | Яковлева Вероника Александровна | Эксклюзив 2011 |
28 | 16/71,19 | Харченко Тимур Ринатович | Александр 2006 |
29 | 21/92,47 | Ахметвалиев Айрат Маратович | Калахан 2012 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Пономарь Анна Александровна | Элвис 2013 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Нуряева Анастасия Анатольевна | Карлана Зет 2011 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Зверева Мария Владимировна | Квинтус Де Кара 2015 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Манукян Ара Юрьевич | Ирбит 2010 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Титова Алина Станиславовна | Захар 2011 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Кравчук Валерия Вячеславовна | Багет 2012 |
|
конкур | №5, 110 см , 238.2.1 (А) | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/47,59 | Корнилова Диана Георгиевна | Норд 2011 |
2 | 0/54,26 | Погоня Никита Юрьевич | Унция 2008 |
3 | 0/55,68 | Корнилова Диана Георгиевна | Спрингсторм 2007 |
4 | 0/57,42 | Огнева Варвара Викторовна | Эвита 2012 |
5 | 0/63,12 | Замятина Арина Ивановна | Коста Калида 2001 |
6 | 0/63,57 | Замятина Арина Ивановна | Галактика 2011 |
7 | 0/71,63 | Хайрулина Ксения Александровна | Корниту 2011 |
8 | 0/72,87 | Кумов Андрей Петрович | Аббалия 2013 |
9 | 0/74,68 | Дмитриева Анна Андреевна | Цезарь 2014 |
10 | 0/75,62 | Юсупов Эдуард Ильгизович | Квайт Корнет 2014 |
11 | 2/80,89 | Велькина Алена Николаевна | Касаллюкс 2011 |
12 | 4/51,61 | Королева Ирина Юрьевна | Вент Дю Норд 2012 |
13 | 4/53,52 | Шипунова Диана Борисовна | Элита 2004 |
14 | 4/56,9 | Лукина Олеся Сергеевна | Каен Каен 2011 |
15 | 4/57,42 | Велькина Алена Николаевна | Бакарди В 2008 |
16 | 4/57,74 | Госькова Дарья Михайловна | Кумир 2008 |
17 | 4/59,39 | Лобанова Евгения Викторовна | Пануччи 2004 |
18 | 4/61,97 | Воронина Софья Ивановна | Ланцелот 2000 |
19 | 4/65,08 | Гладкова Екатерина Максимовна | Бальзак Дез Марнирез Зэд 2009 |
20 | 4/66,43 | Толкацкая Диана Андреевна | Фурола 2010 |
21 | 4/72,07 | Черевань Вадим Александрович | Казимир 2011 |
22 | 4/75,46 | Власова Екатерина Константиновна | Арагорн 2013 |
23 | 8/59,45 | Савельев Игорь Владимирович | Джаника Блю 2014 |
24 | 8/61,99 | Седова Варвара Владимировна | Альфа Ориона 2011 |
25 | 9/76,44 | Щекотурова Вероника Андреевна | Байрон 2014 |
26 | 14/83,3 | Королева Ирина Юрьевна | Леди Голд 2014 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Баширова Ирина Тимуровна | Сабрина 2011 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Полянцева Карина Олеговна | Артифэкс 2000 |
|
конкур | №9, 100 см , 238.2.2 (А) | открытый класс |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/0 (0/34,25) | Кузнецова Ксения Алексеевна | Марс 2007 |
2 | 0/0 (0/38,43) | Тенишева Александра Ирековна | Эсприм 2011 |
3 | 0/0 (0/38,62) | Воропаева Юлия Андреевна | Нирвана Кей ЭсАр Зэт 2013 |
4 | 0/0 (0/39,12) | Раннамеэс Кристина Вяйновна | Эльваро 2009 |
5 | 0/0 (0/41,3) | Полянцева Карина Олеговна | Калдунья 2011 |
6 | 0/0 (4/38,51) | Реботенко Алексей Олегович | Космос II 2012 |
7 | 0/0 (4/46,14) | Гурская Елена Дмитриевна | Набат 2013 |
8 | 1/67,41 (0/0) | Белехов Александр Викторович | Кинг Ван де Литсе Весте 2015 |
9 | 4/48,56 (0/0) | Дмитриева Алина Денисовна | Хронометр 2009 |
10 | 4/54,67 (0/0) | Косякова Светлана Андреевна | Звездочет 2015 |
11 | 4/55,79 (0/0) | Мельникова Ксения Андреевна | Катарзис 2011 |
12 | 4/59,62 (0/0) | Белехов Александр Викторович | Квентинс Харт 2015 |
13 | 6/73,88 (0/0) | Лукоянов Олег Геннадьевич | Чендлер 2012 |
14 | 8/55,94 (0/0) | Зейферова Жанна Анатольевна | Тинка А Зет 2016 |
15 | 8/60,66 (0/0) | Барановская Валентина Борисовна | Квизмастер 2011 |
16 | 13/68,92 (0/0) | Кравчук Валерия Вячеславовна | Багет 2012 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Первушина Арина Игоревна | Бернштайн Би 2006 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Панкова Мария Александровна | Нутелла 2013 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Лиллерт Александр Александрович | Эскуро Ван Ден Дорн 2004 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Дергачева Полина Вячеславовна | Эффект Ру 2009 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Никончук Дарья Владимировна | Индира 2009 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Титова Алина Станиславовна | Захар 2011 |
- | снят (1 гит или 1 фаза) | Лукоянов Олег Геннадьевич | Блю Сплэш Джи И 2010 |
|
конкур | №9, 110 см , 238.2.2 (А) | открытый класс |
|
конкур | №9, 110 см , 238.2.2 (А) | любители (гр."D") |
№Место | Р-тРезультат | Всадник | Лошадь |
---|
1 | 0/0 (0/29,27) | Бакланова Кристина Андреевна | Кэш 2012 |
2 | 0/0 (0/30,09) | Кронова Мария Андреевна | Крейзи Квин 2007 |
3 | 0/0 (0/33,1) | Братищева Ксения Викторовна | Эфа 2002 |
4 | 0/0 (0/35,71) | Воропаева Юлия Андреевна | Нирвана Кей ЭсАр Зэт 2013 |
5 | 0/0 (0/37,69) | Мамина Диана Александровна | Рибейра 2010 |
6 | 0/0 (0/40,87) | Нуряева Анастасия Анатольевна | Карлана Зет 2011 |
7 | 0/0 (4/29,26) | Стерлядева Анна Сергеевна | Олл Райт 2011 |
8 | 0/0 (4/30,52) | Чеснова Анастасия Сергеевна | Балагур 2014 |
