Династия
DYNASTY
Паспорт № ФКСР: 014638 статус паспорта: Паспорт. Выдан 15.05.2015
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2012
Пол: кобыла
Порода / масть: Кнабструп гн.
Отец: Урал фон Норхольм
Мать: Ругхавесн Донна
Владелец (владельцы): Сафонова Татьяна Алексеевна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат Мичуринского района" | Муниципальные | юноши | №5, 100 см | Рябихина Юлия Олеговна | 11 | 8/70,4 |
| 17.05.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Чемпионат Мичуринского района" | Муниципальные | взрослые | №6, 120 см | Рябихина Юлия Олеговна | 4 | 50,75/70,4 |
| 11.05.2018 | Кубок Тамбовской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Суспицына Елена Александровна | 2 | 0/57,3 |
| 11.05.2018 | Кубок Тамбовской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №4, 80 см | Суспицына Елена Александровна | 2 | 600/69,5 |
| 11.05.2018 | Кубок Тамбовской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 110 см | Суспицына Елена Александровна | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 11.05.2018 | Кубок Тамбовской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 90 см | Суспицына Елена Александровна | 4 | 560/67,6 |
| 27.05.2017 | Кубок Тамбовской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 80 см | Телепин Александр Викторович | 8 | 4/54,6 |
| 27.05.2017 | Кубок Тамбовской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 90 см | Телепин Александр Викторович | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 17.02.2017 | Кубок Воронежской области по конкуру и выездке /в помещении/ | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 90 см | Телепин Александр Викторович | 5 | 8/59,73 |
| 21.05.2016 | Чемпионат Тамбовской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 80 см | Телепин Александр Викторович | 7 | 0/50,7 (8/42,2) |



