Гамбит
GAMBIT
	Паспорт № ФКСР: 013891 статус паспорта: Паспорт. Выдан 12.09.2014
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2008
Пол: мерин
	Порода / масть: Полукровная гн.
	Отец: Гимпел
	Мать: Берта
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 | Муниципальные соревнования по выездке | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Зайцева Елизавета | 1 | 67,424% | 
| 24.02.2018 | Муниципальные соревнования по выездке | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Карпенко Анна | 3 | 65,758% | 
| 11.02.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню Святого Валентина | Муниципальные | открытый класс | №4, 100 см | Телякова Анна Владимировна | 3 | 1/78,07 (0/0) | 
| 13.01.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок ОУСЦ "Планерная" 2 этап | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Телякова Анна Владимировна | 1 | 69,47% | 
| 19.09.2017 | Всероссийские соревнования среди студентов и обучающихся общеобразовательных организаций по конкуру, выездке и троеборью | Всероссийские спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Тапе Татьяна Викторовна | - | снят | 
| 08.09.2017 | Открытое Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке "Кубок КСК "Эквиторус" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Тапе Татьяна Викторовна | 6 | 61,078% | 
| 01.05.2014 | Кубок Московской области по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Васильев Борис Олегович | 13 | 100,9 шт.о. (59,7-20/17,2-4/0) | 



