Пай-Хеш
PAI-HESH
Паспорт № ФКСР: 032081 статус паспорта: Паспорт. Выдан 22.12.2023
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2016
Пол: кобыла
Порода / масть: Тракененская гн.
Отец: Храбрец
Мать: Пайза
Владелец (владельцы): ОБУ "СШОР РИФЕЙ"
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Рейтинг
| место | Баллы | Всадник | Дисциплина | |
|---|---|---|---|---|
| 266 | 2 | Кокорева Кира Евгеньевна | конкур | |
| 332 | 2 | Кокорева Кира Евгеньевна | конкур | |
| 382 | 1 | Каменец Пётр Сергеевич | конкур |
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2022 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Федерации конного спорта Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | МЕ ФКС СПб № 1.3 | Скрябинская Алиса Владимировна | 7 | 61,176% |
| 24.11.2022 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Федерации конного спорта Челябинской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Скрябинская Алиса Владимировна | 9 | 62,625% |
| 27.10.2022 | Чемпионат Челябинской области по конкуру и выездке, Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Скрябинская Алиса Владимировна | 10 | 62,25% |
| 02.06.2022 | Региональные соревнования по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | МЕ ФКС СПб № 1.3 | Скрябинская Алиса Владимировна | 4 | 58,235% |



