Главная / Информация: Симония Наталия Александровна
Симония Наталия Александровна

SIMONIA, Natalia
Рег № ФКСР: 000467
FEI Number: 10011435
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: МСМК
Членство ФКСР: 2020
Регистрация ФКСР: 2018
Регистрация FEI: S20
Страховка СОГАЗ: 2018
МСМК
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
12 | 497 | Кристалл Кинг | конкур | C - Лошади 7 лет |
14 | 2432 | Клен | конкур | А/В |
45 | 28 | Аль Пассал Джуниор | конкур | C - Лошади 6 лет |
46 | 1165 | Коррвико | конкур | А/В |
48 | 60 | Комплимент | конкур | C - Лошади 7 лет |
74 | 15 | Ланкастер | конкур | C - Лошади 5 лет |
79 | 13 | Конфиденшэл Вепэн | конкур | C - Лошади 6 лет |
86 | 7 | Баронесса | конкур | C - Лошади 6 лет |
101 | 490 | Руан | конкур | А/В |
180 | 180 | Гардемарин | конкур | А/В |
185 | 94 | Кваренги | конкур | А/В |
319 | 15 | Делиция Эйч Джей Би | конкур | А/В |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2020 | Муниципальные соревнования по конкур "Новогодняя фантазия" | Муниципальные | открытый класс | №2, 110 см | Ракита | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
18.12.2020 | Муниципальные соревнования по конкур "Новогодняя фантазия" | Муниципальные | открытый класс | №6, 115 см | Ракита | 11 | 0, 0/31,66 |
18.12.2020 | Муниципальные соревнования по конкур "Новогодняя фантазия" | Муниципальные | открытый класс | №11, 120 см | Ракита | 10 | 0/0 (4/29,31) |
04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №7, 135 см | Кристалл Кинг | 3 | 0/61,44 |
04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №8, 145 см | Кваренги | 14 | 4/70,58 |
04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №8, 145 см | Клен | 26 | 8/79,59 |
04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №13, 140 см | Кристалл Кинг | 2 | 0/0 (0/34,44) |
04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №14, 150 см | Клен | 9 | 9/79,89 (0/0) |
04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №14, 150 см | Кваренги | - | сошел (1 гит или 1 фаза) |
04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №3, 130 см | Кристалл Кинг | 21 | /67,12 |
04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №4, 140 см | Кваренги | 1 | /64,47 |
04.11.2020 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по конкуру гр."А", Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №4, 140 см | Клен | 3 | /66,96 |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 100 см | Ракита | 1 | 0/54,5 |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 110 см | Рокада | 1 | 0, 0/26,62 |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №3, 110 см | Касабланка | 5 | 0, 0/28,49 |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 130 см | Кристалл Кинг | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №8, 135 см | Кристалл Кинг | 3 | 0/67,6 |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №12, 140 см | Кристалл Кинг | 5 | 8/69,45 (0/0) |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №6, 105 см | Ракита | 1 | 0, 0/36,81 |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 115 см | Рокада | 15 | 4/56,67 |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 115 см | Касабланка | 17 | 4/58,74 |
22.10.2020 | Чемпионат Москвы по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №10, 110 см | Ракита | 1 | 0/0 (0/41,13) |
17.09.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №3, 135 см | Кристалл Кинг | 19 | 4/42,93, 0/0 |
17.09.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №4, 140 см | Кваренги | 1 | 0/50,99, 0/28,26 |
17.09.2020 | Международные соревнования по конкуру CSI 2*-W, CSIYH 1* | Международные спортивные | взрослые | №4, 140 см | Клен | 22 | 1/59,06, 0/0 |
Наталия Симония одержала очередную победу в Гран-При этапа Кубка мира по конкуру
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги международных соревнований по конкуру CSI2*/CSIYH1* в КСК "Ивановское"
Наталия Симония завоевала бронзу Гран-при в Лежно
С 21 по 23 октября в польском Лежно прошел этап Кубка Мира по конкуру.
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
Евгения Давыдова - третья в Переездке Большого Приза в CDI5*. Итоги выходных
Россияне в призах на этапе Кубка мира в Шауляе (Литва)
С 14 по 16 октября в литовском Шауляе прошел этап Кубка Мира по конкуру, в котором приняли участие российские всадники.