Главная / Информация / Сивакова Анна Валерьевна
Сивакова Анна Валерьевна
SIVAKOVA, Anna
Рег № ФКСР: 046800
FEI Number: 10140643
Регион: Красноярский край
Организация:
Членство ФКСР: 2022
Регистрация ФКСР: 2017
Регистрация FEI: C19
Страховка СОГАЗ: 2000
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2021 | Всероссийские соревнования по троеборью | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2*-L | Бухта | 5 | 75,5 шт.о. (34,7-20/8,8-12/0) |
18.08.2021 | Международные соревнования по троеборью CCI4*-L, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro | Международные спортивные | взрослые | CCI2*-L | Бухта | 4 | 75,5 шт.о. (34,7-20/8,8-12/0) |
15.07.2021 | Лично-командный КУБОК РОССИИ по троеборью гр."А" CCN4*S | Всероссийские спортивные | взрослые | CCN2*-L | Бухта | 2 | 63,1 шт.о. (38,3-0/1,6-16/7,2) |
15.07.2021 | Международные соревнования по троеборью CCI4*S, CCI3*L, CCI3*S, CCI2*L, CCI1*Intro | Международные спортивные | взрослые | CCI2*-L | Бухта | 1 | 63,1 шт.о. (38,3-0/1,6-16/7,2) |
12.05.2021 | Чемпионат и Первенство Республики Хакасия среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | юниоры | CCN2*-L | Бухта | 1 | 38,5 шт.о. (32,1-0/0-0/6,4) |
06.10.2020 | Чемпионат Новосибирской области по троеборью | Региональные спортивные | CCN1*Intro | Бухта | 8 | 36,1 шт.о. (33,7-0/2,4-0/0) | |
06.10.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | CCN1*Intro | Бухта | 8 | 36,1 шт.о. (33,7-0/2,4-0/0) | |
12.09.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №1, 90 см | Астра | 1 | 0/42,7 |
12.09.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №8, 115 см | Астра | 2 | 0/71,8 |
12.09.2020 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | №4, 100 см | Астра | 3 | 4/59,9 |
12.09.2019 | Всероссийские соревнования по троеборье, посвященные памяти Александра Магдалина | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | ДК90 | Бухта | 4 | 36,2 шт.о. (36,2-0/0-0/0) |
03.07.2019 | лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров гр."А" и "В" по троеборью, Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей троеборью | Всероссийские спортивные | CCN1*Intro | Бухта | 2 | 43,3 шт.о. (35,3-0/0-8/0) | |
20.06.2019 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №5, 100 см | Бухта | 11 | 0/42,62, 4/32,5 |
20.06.2019 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №1, 90 см | Бухта | 23 | 4/44, 0/0 |
05.06.2019 | Зональные соревнования по троеборью для Уральского и Приволжского Федеральных округов | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | ДК90 | Бухта | 1 | 41,6 шт.о. (37,6-0/0-4/0) |
24.04.2019 | Чемпионат и Первенство Республики Хакасия среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | открытый класс | CCN1*Intro | Гретта | - | сошел (XC) |
24.04.2019 | Чемпионат и Первенство Республики Хакасия среди детей, юношей и юниоров по троеборью | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | ЛК100 | Бухта | 2 | 36,4 шт.о. (36,4-0/0-0/0) |
08.10.2018 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | ДК80 | Гретта | - | кросс, 3 закидки (XC, 3R) |
20.09.2018 | Всероссийские соревнования по троеборью, посвященные пямяти Александра Магдалина | Всероссийские спортивные | CCN1* | Гретта | - | кросс, 3 закидки (XC, 3R) | |
28.09.2017 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по троеборью | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | ЛК100 | Юми | 6 | 62,8 шт.о. (54,8-0/0-0/8) |
15.08.2017 | Всероссийские соревнования по троеборью | Всероссийские спортивные | CCN2* | Капель | - | сошел (XC) | |
31.07.2017 | VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ | Всероссийские спортивные | CCN1* | Гретта | - | снят, кросс, 3 закидки (XC, 3R) | |
29.06.2017 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №5, 105 см | Капель | 2 | 0/37,9, 0/30 |
29.06.2017 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №4 гр.Б, 115 см | Гретта | 8 | 12/39, 0/0 |
29.06.2017 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №14 гр.Б, 120 см | Гретта | 2 | 4/64,5 (0/0) |
Очное заседание комитета по троеборью
17 ноября состоялось очное заседание Комитет по троеборью по ФКСР для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по данным вопросам.