Главная / Информация: Ромашова Татьяна Анатольевна
Ромашова Татьяна Анатольевна
Рег № ФКСР: 009969
Регион: Московская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: б/р
Членство ФКСР: 2020
Регистрация ФКСР: 2017
Страховка СОГАЗ: 2017
б/р
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
1 | 934 | Адлер | выездка | D - Любители |
20 | 378 | Призрак | выездка | D - Любители |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Командный приз /юноши/ (любители) | Адлер | 2 | 62,071% |
24.01.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Командный приз /юноши/ (любители) | Адлер | 2 | 64,697% |
09.10.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши (любители) | Адлер | 2 | 63,667% |
09.10.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Адлер | 2 | 59,545% |
23.08.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Закрытие летнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Адлер | 1 | 66,278% |
15.08.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Летняя фантазия" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Адлер | 9 | 64,444% |
23.07.2020 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Адлер | 1 | 66,466% |
23.07.2020 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Любительская езда, I уровень | Адлер | 3 | 62,681% |
23.07.2020 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Адлер | 8 | 62,833% |
29.02.2020 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Адлер | 2 | 63,111% |
29.02.2020 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Призрак | 2 | 64,032% |
29.02.2020 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Адлер | 4 | 62,328% |
29.02.2020 | Чемпионат и Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Призрак | 5 | 64,511% |
23.02.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Призрак | 1 | 65,278% |
23.02.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Адлер | 1 | 63,434% |
26.01.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Командный приз /юноши/ (любители) | Адлер | 1 | 64,343% |
18.01.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимние старты в НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | Командный приз /юноши/ (любители) | Адлер | 1 | 62,02% |
22.12.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний карнавал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Адлер | 1 | 64,949% |
06.12.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Зима в НКП "Русь" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Адлер | 3 | 63,278% |
17.11.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Адлер | 2 | 65,101% |
27.10.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Адлер | 1 | 63,182% |
13.10.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенние старты в НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Адлер | 1 | 63,222% |
06.09.2019 | Муниципальные соревнования по выездке"Здравствуй, осень" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Адлер | 2 | 63,611% |
28.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Адлер | 4 | 62,177% |
14.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок "Белая дача" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юниоры (откр.класс) | Адлер | 4 | 63,944% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
12.04.2017 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
12.04.2017 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
02.07.2017 | пробеги | ГСК | J N |
17.11.2017 | конкур | ГСК | J N |