Моргуль Евгений Владиславович
Рег № ФКСР: 071800
	
	Регион: Санкт-Петербург г
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: б/р 
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2017
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" Финал | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Легион | 10 | 12/73,65 | 
| 24.08.2017 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок "Экспофорум" | Региональные спортивные | открытый класс | №1 "В два гита", 80 см | Легион | 2 | 0, 0/44,6 | 
| 19.08.2017 | Чемпионат и Первенство Ленинградской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Легион | 11 | 4/61,54 | 
| 10.02.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 2 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные спортивные | взрослые | №8 общий зачет, 90 см | Легион | 9 | 41/45,06 | 
| 20.01.2017 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру 1 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные спортивные | взрослые | №3 открытый класс, 80 см | Легион | - | в/к | 
| 26.08.2016 | Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по конкуру | Региональные спортивные | №1, открытый класс, 90 см | Легион | 14 | 0/63,23 | |
| 26.08.2016 | Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга по конкуру | Региональные спортивные | №5, открытый класс, 100 см | Легион | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 19.08.2016 | Открытый Чемпионат Ленинградской области по конкуру "На призы КСК "Дерби" | Региональные спортивные | №3 открытый класс, 100 см | Легион | 4 | 0/45,45, 0/42,07 | |
| 19.08.2016 | Открытый Чемпионат Ленинградской области по конкуру "На призы КСК "Дерби" | Региональные спортивные | №8 открытый класс, 110 см | Легион | 6 | 0, 4/49,45 | |
| 13.08.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по конкуру 5 этап | Региональные спортивные | №3, открытый класс, 90 см | Легион | 6 | 0/49,52 | 
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень | 
|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | ВД | ОВ ФКСР | 
- Итоги чемпионата России по тентпеггингу
- Итоги чемпионата России гр."С" по выездке и CDIYH в "Новом веке"
- Татьяна Костерина, Инесса Меркулова и Станислав Чередниченко заняли весь пьедестал почета в Переездке Большого Приза в CDI3*
- Торжественное заседание комитета по выездке- 3 декабря в Москве состоялось торжественное заседание Комитета по выездке. 
- Сборная России выиграла 4 золота и 2 бронзы на турнире по тентпеггингу- Сборная России выиграла 4 золота и 2 бронзы на турнире по тентпеггингу в Норвегии 



