Шепелев Александр Сергеевич
SHEPELEV, Alexandr
Рег № ФКСР: 001989
FEI Number: 10030187
Регион: Москва г
Организация:
Членство ФКСР: 2012
Регистрация ФКСР: 2024
Регистрация FEI: S09
Страховка СОГАЗ: 2023
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | №6, 125 см | Финн | 8 | 4/63,1 (0/0) |
07.04.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | №2, 120 см | Финн | 1 | 0/55,7 |
07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №21 всадники КМС и выше, 125 см | Финн | 10 | 13/66,53, 0/0 |
07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №26, 120 см | Финн | 20 | 5/84,6 (0/0) |
07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №16 всадники КМС и выше, 120 см | Финн | 6 | 65/52,81 |
01.10.2015 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по конкуру | Региональные спортивные | №3, 120 см | Финн | 21 | 5/86,54 (0/0) | |
01.07.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №7 общий зачет, 105 см | Бэль Форрест | 20 | 16/82,3 | |
01.07.2015 | Чемпионат города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | №10 общий зачет, 110 см | Бэль Форрест | 20 | 16/73,6 | |
08.03.2014 | Всероссийский турнир по конкуру, посвященный памяти А.В.Дмитриева | Всероссийские спортивные | №2, 120 см | Назира | 11 | 0/0 (16/52,76) | |
24.05.2012 | Кубок и Первенство России среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №3, 130 см | Назира | 17 | 9/84,82 |
24.05.2012 | Кубок и Первенство России среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №7, костюмированный, 120 см | Назира | 4 | 0/48,5 |
19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №8, 125 см | Назира | 31 | 14/79,9 |
19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №12, 120 см | Назира | 1 | 0/58,8 |
19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №4, 120 см | Назира | 23 | /67,2 |
08.03.2012 | Всероссийские традиционные соревнования "Памяти А.В.Дмитриева" | Всероссийские спортивные | взрослые | №2, 120 см | Назира | 27 | 9/80,29 (0/0) |
08.08.2010 | II Летняя Спартакиада молодежи России 2010 года | Всероссийские спортивные | юниоры | № 2, 135 см | Назира | 13 | 12 |
08.08.2010 | II Летняя Спартакиада молодежи России 2010 года | Всероссийские спортивные | юниоры | № 3, 140 см | Назира | 8 | 16/0 |
23.06.2010 | Чемпионат России по конкуру | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, гр.С, 125 см | Назира | 22 | 4/63,52 (0/0) |
23.06.2010 | Чемпионат России по конкуру | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №2, гр.С, 130 см | Назира | 11 | 0, 4/28,95 |
23.06.2010 | Чемпионат России по конкуру | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5, гр.С, 135 см | Назира | 18 | 12/65,42 (0/0) |
12.06.2010 | Чемпионат Московской области, Летний Кубок Раменского ипподрома, Кубок Администрации Раменского района | Региональные спортивные | № 1 Лошади 6 лет и старше, 130 см | Назира | 26 | 5/91,13 (0/0) | |
03.05.2010 | Открытый Чемпионат г.Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | № 1, 130 см | Забава | 2 | 0/71,2 (0/31,07) |
03.05.2010 | Открытый Чемпионат г.Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | № 2, 120 см | Назира | 35 | 8/79,61 (0/0) |
03.05.2010 | Открытый Чемпионат г.Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | № 4 Квалификация к ЧР, 140 см | Забава | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
03.05.2010 | Открытый Чемпионат г.Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | № 5, 130 см | Назира | 18 | 4/83,62 (0/0) |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Степанова Даниэлла Витальевна | 2005 |