Масловская Александра Михайловна
Рег № ФКСР: 118905
Регион: Московская обл
Организация:
Регистрация ФКСР: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по выездке | Всероссийские физкультурные | юноши | Личный приз /юноши/ | Стенли | 4 | 67,088% |
| 26.05.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по выездке | Всероссийские физкультурные | юноши | Командный приз - юноши | Стенли | 5 | 67,212% |
| 22.05.2022 | Муниципальные соревнования по выездке на призы КСК "Престиж" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Гревенс Хот Чоколэйт | 4 | 64% |
| 30.04.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | Командный приз - юноши | Стенли | 9 | 65,121% |
| 30.04.2022 | Всероссийские физкультурные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | юноши | Личный приз /юноши/ | Стенли | 8 | 64,941% |
| 16.04.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенняя капель" | Муниципальные | юноши | Личный приз /юноши/ | Стенли | 2 | 64% |
| 16.04.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенняя капель" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Стенли | 3 | 63,722% |
| 16.04.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенняя капель" | Муниципальные | юноши | Командный приз - юноши | Стенли | 2 | 64,091% |
| 24.02.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Новый век" 2 этап | Муниципальные | юноши | Командный приз - юноши | Стенли | 1 | 67,929% |
| 24.02.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Новый век" 2 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Гревенс Хот Чоколэйт | 3 | 67,125% |
| 23.01.2022 | Муниципальные соревнования по выездке на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Стенли | 3 | 66,389% |
| 23.01.2022 | Муниципальные соревнования по выездке на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Гревенс Хот Чоколэйт | 3 | 61,125% |
| 23.01.2022 | Муниципальные соревнования по выездке на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вест Сайд Билли Бой | 4 | 59,875% |
| 03.12.2021 | Региональные соревнования по выездке "Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Стенли | 5 | 65,657% |
| 03.12.2021 | Региональные соревнования по выездке "Зимний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Стенли | 6 | 65% |
| 11.09.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Стенли | 6 | 62,556% |
| 14.08.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | юноши | Предварительный приз - юноши | Стенли | 3 | 65,5% |
| 24.07.2021 | Межрегиональные соревнования по выездке для спортсменов Центрального Федерального округа "Летний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Межрегиональные физкультурные | юноши | Предварительный приз - юноши | Стенли | 3 | 65% |
| 22.05.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Стенли | 3 | 64,554% |
| 22.05.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Стенли | 6 | 65,25% |
| 11.04.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | дети | Предварительный приз В - дети | Стенли | 2 | 67,75% |
| 14.02.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Стенли | 4 | 67,125% |
| 14.02.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вест Сайд Билли Бой | 9 | 63,375% |
| 21.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Вольвер | 5 | 65,875% |
| 11.07.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Вольвер | 3 | 64,534% |



