Лопырева Мария Михайловна
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
142 | 9 | Бомонд | конкур | Юноши |
154 | 9 | Бомонд | конкур | Юниоры |
163 | 8 | Бомонд | конкур | Юниоры U25 |
182 | 5 | Кинг Ван де Литсе Весте | конкур | Юниоры U25 |
187 | 5 | Кинг Ван де Литсе Весте | конкур | Юниоры |
194 | 5 | Кинг Ван де Литсе Весте | конкур | Юноши |
327 | 8 | Бомонд | конкур | А/В |
373 | 5 | Кинг Ван де Литсе Весте | конкур | А/В |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2020 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №6, 125 см | Прага | 5 | 0/69,46 |
03.09.2020 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей, юношей и юниоров по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №2, 110 см | Ателло | 14 | 0/67,01 |
28.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок" | Муниципальные | открытый класс | №1, 90 см | Ателло | 15 | 0, 0/29,56 |
28.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок" | Муниципальные | открытый класс | №2, 110 см | Прага | 3 | 0, 0/21,51 |
28.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок" | Муниципальные | открытый класс | №6, 100 см | Ателло | 48 | 6/70,92 |
28.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок" | Муниципальные | открытый класс | №7, 115 см | Прага | 4 | 0/54,96 |
28.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок" | Муниципальные | дети | №11, 105 см | Ателло | 14 | 4/53,75 (0/0) |
28.02.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок" | Муниципальные | открытый класс | №12, 120 см | Прага | 6 | 0/0 (0/34,65) |
24.01.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимние старты в НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | №2, 100 см | Ателло | 4 | 65/54,21 |
24.01.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимние старты в НКП "Русь" | Муниципальные | открытый класс | №2, 110 см | Ателло | 5 | 65/53,49 |
24.01.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимние старты в НКП "Русь" | Муниципальные | взрослые | №5, 115 см | Ателло | 2 | 0, 0/28,01 |
24.01.2020 | Муниципальные соревнования по конкуру "Зимние старты в НКП "Русь" | Муниципальные | любители (гр."D") | №8, 110 см | Ателло | 8 | 4/59,34 |
20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 100 см | Прага | 2 | 0/47,09 (0/34,98) |
20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №7, 100 см | Зорро | 15 | 4/51,55 (0/0) |
20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 110 см | Прага | 6 | 4/48,5 (0/0) |
20.09.2019 | Кубок Воронежской области по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Зорро | 14 | 8/49,62 (0/0) |
14.06.2019 | Первенство Воронежской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке | Региональные спортивные | дети | №2, 90 см | Прага | 1 | 0/56,05 (0/32,44) |
14.06.2019 | Первенство Воронежской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке | Региональные спортивные | дети | №2, 90 см | Зорро | 3 | 0/56,45 (0/32,71) |
14.06.2019 | Первенство Воронежской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Прага | 1 | 0/56,5 (0/32,63) |
14.06.2019 | Первенство Воронежской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 100 см | Зорро | 2 | 0/58,31 (0/34,22) |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | дети | №18, 100 см | Прага | 3 | 0/59,27 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | дети | №18, 100 см | Зорро | 6 | 0/66,82 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | дети | №10, 90 см | Прага | 9 | 0/54,46 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | дети | №10, 90 см | Зорро | 24 | 8/52,47 |
05.05.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | дети | №14, 95 см | Зорро | 10 | 0/60,19 |
Итоги международных соревнований по конкуру в Maxima Stables
Мария Маденова - первая в Сан-Джовани-ин-Мариньяно
На прошедшей недели в итальянском Сан-Джовани-ин-Мариньяно выступили российские конкуристы
Мария Маденова блестяще выступила в Голландии!
На прошедших выходных юная звезда сборной России по конкуру Мария Маденова продемонстрировала свой высокий класс лучшим всадникам мирового конкура.
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Мария Маденова показала класс в Драхтене!
Мария Маденова превосходно выступила на турнире CSI3* в Драхтене
Мария Бибикова выходит в лидеры центрально-европейской лиги Кубка Мира
Мария Бибикова выходит в лидеры центрально-европейской лиги Кубка Мира по конкуру
Мария Маденова блестяще выступает в Бельгии
Мария Маденова каждый день попадала в призы турнира CSI2*/CSIU25-Aв Опглабек
Мария Маденова получила премию "Молодой всадник года"
Мария Маденова получила премию "Молодой всадник года" на аукционе P.S.I. в Хагене