Меркулова Инесса Викторовна
MERKULOVA, Inessa
Рег № ФКСР: 000564
FEI Number: 10011374
Регион: Москва г
Организация: КСК "Новый век"
Спортивный разряд/звание: МСМК
Членство ФКСР: 2023
Регистрация ФКСР: 2023
Регистрация FEI: D10
Страховка СОГАЗ: 2000
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
20 | 1169 | Борз | выездка | A |
34 | 714 | Мистер Икс | выездка | A |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2015 | Чемпионат города Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | Предварительный приз - юниоры (откр.класс) | Аванс II | 1 | 72,5% | |
18.09.2014 | 8-е Открытое соревнование по выездке "Конный Фестиваль" Финал | Всероссийские спортивные | КЮР Большого приза | Мистер Икс | 1 | 76,875% | |
18.06.2014 | Международные соревнования по выездке СDI 3*/CDI 2*/CDIJ/CDICh-A "Виват Россия!" | Международные спортивные | юноши | Большой приз | Мистер Икс | 1 | 72,04% |
18.06.2014 | Международные соревнования по выездке СDI 3*/CDI 2*/CDIJ/CDICh-A "Виват Россия!" | Международные спортивные | юноши | Большой приз | Йеско | 11 | 59,18% |
18.06.2014 | Международные соревнования по выездке СDI 3*/CDI 2*/CDIJ/CDICh-A "Виват Россия!" | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Аванс | 4 | 67,412% |
18.06.2014 | Международные соревнования по выездке СDI 3*/CDI 2*/CDIJ/CDICh-A "Виват Россия!" | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Аванс | 13 | 65,088% |
18.06.2014 | Международные соревнования по выездке СDI 3*/CDI 2*/CDIJ/CDICh-A "Виват Россия!" | Международные спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Мистер Икс | 1 | 75,25% |
18.06.2014 | Международные соревнования по выездке СDI 3*/CDI 2*/CDIJ/CDICh-A "Виват Россия!" | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Аванс | 2 | 74,1% |
09.06.2014 | КУБОК РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Мистер Икс | 1 | 72,16% |
09.06.2014 | КУБОК РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Йеско | 5 | 64,74% |
09.06.2014 | КУБОК РОССИИ по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Мистер Икс | 1 | 75,7% |
09.06.2014 | Международные соревнования CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Мистер Икс | 1 | 75,7% |
09.06.2014 | Международные соревнования CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | Большой приз | Мистер Икс | 1 | 72,16% |
09.06.2014 | Международные соревнования CDI-W, CDI 2*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | Большой приз | Йеско | 5 | 64,74% |
22.05.2014 | 8-е Открытое соревнование по выездке "Конный Фестиваль" 1 этап | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Йеско | 2 | 69,667% |
25.07.2013 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | Переездка Большого Приза | Мистер Икс | 2 | 65,375% |
25.07.2013 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Мистер Икс | 1 | 70,9% |
25.07.2013 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Мистер Икс | 5 | 63,787% |
05.06.2013 | Соревнования Московской области по выездке "Кубок памяти Олимпийской Чемпионки Елены Петушковой" | Региональные спортивные | взрослые | Большой приз | Мистер Икс | 1 | 69,468% |
25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Мистер Икс | 3 | 68,632% |
25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Мистер Икс | 2 | 70,105% |
25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Йеско | 2 | 66,596% |
25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Мистер Икс | 3 | 73,05% |
25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Йеско | 1 | 71,7% |
25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Летарэ | 2 | 71,6% |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
11.09.2020 | выездка | ГСК | J N |
29.07.2022 | выездка | ГСК | J N |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Чередниченко Станислав Николаевич | 1991 | КСК "Новый век" | МСМК |
Инесса Меркулова выиграла в суде дело против Eurodressage
Станислав Чередниченко выиграл этап Кубка мира по выездке в Ратомке
Инесса Меркулова побеждает в Малом призе, Среднем призе №2 и Кюре Среднего приза
Инесса Меркулова едет в Лас-Вегас!
Инесса Меркулова и Мистер Икс получили одно из четырех дополнительных приглашений на Финал Кубка Мира по выездке в Лас-Вегас
Итоги этапа Кубка мира в КСК "Отрада"
Инесса Меркулова и Мистер Икс успешно выступили в финале Кубка мира по выездке в Париже
Татьяна Костерина, Инесса Меркулова и Станислав Чередниченко заняли весь пьедестал почета в Переездке Большого Приза в CDI3*
Инесса Меркулова и Мистер Икс выиграли Большой Приз и КЮР в Дании
Инесса Меркулова победила в Большом призе в Минске
Инесса Меркулова на Мистере Икс победила в Большом призе в Минске
Инесса Меркулова - победитель этапа Кубка мира в КСК "Новый век"
Инесса Меркулова установила сенсационный рекорд!
Лидер российской выездки Инесса Меркулова установила сенсационный для российской выездки рекорд на Этапе Кубка Мира