Терентьев Евгений Михайлович
TERENTYEV, Evgeny
Рег № ФКСР: 012397
FEI Number: 10072533
Регион: Пермский край
Организация: ФАУ МО РФ ЦСКА
Спортивный разряд/звание: МС
Членство ФКСР: 2024
Регистрация ФКСР: 2023
Регистрация FEI: S11
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2012 | Кубок ФКС города Москвы | Региональные спортивные | взрослые | №2, 130 см | Рамзес | 17 | 0/70,2 (4/37) |
28.02.2012 | Кубок ФКС города Москвы | Региональные спортивные | взрослые | №2, 130 см | Тиа Тайм | 23 | 1/81,6 (0/0) |
28.02.2012 | Кубок ФКС города Москвы | Региональные спортивные | взрослые | №8, 140 см | Рамзес | 3 | 0/75,3 (0/43,3) |
28.02.2012 | Кубок ФКС города Москвы | Региональные спортивные | взрослые | №8, 140 см | Тиа Тайм | 13 | 6/88 (0/0) |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 130 см | Тиа Тайм | 34 | 5/84,42 (0/0) |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 130 см | Армстронг | 49 | 17/115,35 (0/0) |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №6, 135 см | Рамзес | 30 | 10/80,45 (0/0) |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №9, 130 см | Тиа Тайм | 2 | 0/58,28 |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №9, 130 см | Армстронг | 20 | 4/58,79 |
19.12.2011 | Кубок г. Москвы по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №10, 140 см | Рамзес | 18 | 8/83,2 (0/0) |
17.02.2011 | Седьмой традиционный зимний турнир "На Планерной" сезона 2011 г., III этап | Клубные | взрослые | , 125 см | Рамзес | 11 | 0/0 (4/39,4) |
16.12.2010 | CSI 2*/CSIJ/CSICh | Международные за рубежом | дети | № 1А, 120 см | Армстронг | 2 | 0/57,88 |
16.12.2010 | CSI 2*/CSIJ/CSICh | Международные за рубежом | дети | № 1А, 120 см | Рамзес | 10 | 4/67,12 |
16.12.2010 | CSI 2*/CSIJ/CSICh | Международные за рубежом | дети | № 5А, 120 см | Армстронг | 11 | 4/52,75, 0/0 |
16.12.2010 | CSI 2*/CSIJ/CSICh | Международные за рубежом | дети | № 5А, 120 см | Рамзес | 17 | 8/58,72, 0/0 |
16.12.2010 | CSI 2*/CSIJ/CSICh | Международные за рубежом | дети | № 9А, 120 см | Армстронг | 6 | 4/73,62 (0/0) |
16.12.2010 | CSI 2*/CSIJ/CSICh | Международные за рубежом | дети | № 9А, 120 см | Рамзес | 9 | 8/71,89 (0/0) |
23.11.2010 | Соревнования на призы ФКС города Москвы | Традиционные | юноши | № 2, 110 см | Рамзес | 4 | 0/72,31 (0/42,76) |
23.11.2010 | Соревнования на призы ФКС города Москвы | Традиционные | юноши | № 2, 110 см | Армстронг | 11 | 4/65,18 (0/0) |
06.09.2010 | Летний Кубок КСК "Битца", Финал | Клубные | дети | № 8, 115 см | Армстронг | 5 | 7/107,42 (0/0) |
24.07.2010 | Международные заочные детские соревнования FEI | Международные спортивные | дети | № 1 Категория А, 120 см | Армстронг | 3 | 4 |
24.07.2010 | Международные заочные детские соревнования FEI | Международные спортивные | дети | № 1 Категория А, 120 см | Рамзес | 5 | 4 |
24.07.2010 | Международные заочные детские соревнования FEI | Международные спортивные | дети | № 2 Категория А, 120 см | Армстронг | 3 | 4 |
24.07.2010 | Международные заочные детские соревнования FEI | Международные спортивные | дети | № 2 Категория А, 120 см | Рамзес | 4 | 0 |
29.06.2010 | Всероссийские детские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №1, 100 см | Армстронг | 5 | 0/56,4 (0/0) |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
13.02.2020 | C |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Терентьева Полина Андреевна | 2002 | ||
Папонова Алиса Евгеньевна | 2010 | ||
Мигуля Ксения Алексеевна | 2013 |
Мария Бибикова и Евгений Терентьев – триумфаторы первого Гран-При наступившего года
Итоги чемпионата России по тентпеггингу
Первые победы в КСК "Дерби"
С 30 июня по 3 июля в КСК "Дерби" проходят международные соревнования и этап Кубка Мира по конкуру
Первенство Европы по конкуру среди юношей
Вчера юношеская сборная начала выступления на Первенстве Европы по конкуру в австрийском Вайнер Нойштадт