Фирсова Ия Александровна
FIRSOVA, Iya
Рег № ФКСР: 024900
FEI Number: 10139688
Регион: Московская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Регистрация ФКСР: 2025
Регистрация FEI: S20
Рейтинг
место | Баллы | Лошадь | Дисциплина | Группа |
---|---|---|---|---|
3 | 159 | Фигаро | конкур | C - Лошади 6 лет |
5 | 973 | Посейдон ВД Гинмерси Велден | конкур | Юниоры U25 |
12 | 973 | Посейдон ВД Гинмерси Велден | конкур | А/В |
37 | 283 | Логотип | конкур | Юниоры U25 |
73 | 0 | Летучий Голландец | конкур | C - Лошади 5 лет |
74 | 1 | О Ла Белла | конкур | C - Лошади 6 лет |
74 | 283 | Логотип | конкур | А/В |
94 | 0 | Арифметика | конкур | C - Лошади 6 лет |
248 | 2 | Балисто | конкур | Юниоры U25 |
491 | 2 | Балисто | конкур | А/В |
Результаты
Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №12, 130 см | Квинстаун | 18 | 4/69,97 (0/0) |
28.03.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №4 (параллельно CSI1*), 130 см | Логотип | 21 | 8/58,57 |
28.03.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №9 (параллельно CSI1*), 135 см | Логотип | 8 | /61,74 |
28.03.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №14а, 150 см | Логотип | 2 | 8/68,76 (0/0) |
23.03.2019 | Кубок Ленинградской области по конкуру 4 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные спортивные | взрослые | №1, 115 см | Квидадо | 8 | 0, 0/46,18 |
23.03.2019 | Кубок Ленинградской области по конкуру 4 этап "Кубок КСК "Дерби" | Региональные спортивные | взрослые | №6, 120 см | Квидадо | 13 | 4/63,86 (0/0) |
23.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весна в КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №8, 135 см | Логотип | 9 | 4/86,92 (0/0) |
23.03.2019 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весна в КСК "Виват, Россия" | Муниципальные | взрослые | №8, 130 см | Агатэ | 9 | 0/0 (4/34,72) |
22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | юниоры | №4 (параллельно CSIY-B), 130 см | Логотип | 1 | 0/64,49 |
22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | юниоры | №9 (параллельно CSIY-B), 135 см | Логотип | 1 | /64,34 |
22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | юниоры | №14 (параллельно CSIY-B), 140 см | Логотип | 3 | 4/69,8 (0/0) |
22.02.2019 | Всероссийские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | взрослые | №14а, 150 см | Агатэ | 6 | 16/66,15 (0/0) |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Агатэ | 4 | 0, 0/35,96 |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Квинстаун | 16 | 0, 5/54 |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | юниоры | №5 (параллельно ВС), 130 см | Логотип | 1 | 0/64,49 |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №7, 125 см | Квинстаун | 5 | 0/58,9 |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №7, 125 см | Агатэ | 10 | 4/56,5 |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | юниоры | №10 (параллельно ВС), 135 см | Логотип | 1 | /64,34 |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | взрослые | №12, 130 см | Квинстаун | 1 | 0/0 (0/32,58) |
22.02.2019 | Международные соревнования по конкуру CSI1*, CSIJ-B, CSIY-B, CSICh-B | Международные спортивные | юниоры | №15 (параллельно ВС), 140 см | Логотип | 3 | 4/69,8 (0/0) |
09.02.2019 | Кубок Ленинградской области по конкуру, 2 этап | Региональные спортивные | взрослые | №1, 115 см | Квидадо | 14 | 4/57,54 |
09.02.2019 | Кубок Ленинградской области по конкуру, 2 этап | Региональные спортивные | взрослые | №6, 120 см | Квидадо | 13 | 4/63,91 (0/0) |
25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №3, 120 см | Квинстаун | 5 | 0, 0/29,92 |
25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №4, 130 см | Логотип | 5 | 4/58,29 |
25.01.2019 | Кубок Московской области по конкуру, 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №6, 125 см | Квинстаун | 2 | 0, 0/30,22 |
Аттестация
Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
---|---|---|---|
08.02.2023 | конкур | КД конкур | CD N ассистент |
14.02.2024 | конкур | Стюардинг | S N |
14.02.2024 | конкур | ГСК | J N |
28.02.2024 | конкур | КД конкур | CD N 110 |
Ученики
ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
---|---|---|---|
Пашина Дарина Фагимовна | 2004 | б/р | |
Головин Евгений Витальевич | 2000 |